東莞市環(huán)境科學(xué)研究所2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
時(shí)間:2014-05-27 16:18:50
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問(wèn)量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) (萬(wàn)元) |
備 注 | ||
合 計(jì) | 7.17 | |||
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出 | |||
2、公務(wù)接待費(fèi)用 | 3.41 | 指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出 | ||
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用 | 3.76 | 指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出 | ||
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.76 | 現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛 | ||
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 2014年無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)用車(chē) |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)