東莞市環(huán)境信息中心2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
時間:2014-05-27 16:19:38
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) (萬元) |
備 注 | ||
合 計 | 6.4 | |||
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出 | |||
2、公務(wù)接待費(fèi)用 | 3.4 | 指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出 | ||
3、公務(wù)用車費(fèi)用 | 3 | 指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出 | ||
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 現(xiàn)有公務(wù)用車1輛 | ||
(2)公務(wù)用車購置 | 計劃購置公務(wù)用車0輛 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁