東莞市環(huán)保宣傳教育中心2014年“三公”經費預算表
時間:2014-05-27 16:14:50
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
項 目 | 本年預算數(shù) (萬元) |
備 注 | ||
合 計 | 6.48 | |||
1、因公出國(境)費用 | 指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 | |||
2、公務接待費用 | 2.72 | 指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出 | ||
3、公務用車費用 | 3.76 | 指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出 | ||
其中:(1)公務用車運行維護費 | 3.76 | 現(xiàn)有公務用車1輛 | ||
(2)公務用車購置 | 2014年無計劃購置公務用車 |
-
掃一掃在手機打開當前頁