2015年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進中心“三公”預算表
時間:2015-02-17 17:09:18
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
單位:萬元 | |||
項 目 | 本年預算數(shù) | 備 注 | |
合 計 | 9.7 | ||
1、因公出國(境)費用 | 0 | 2015年計劃出國組團數(shù)0個,0人次;計劃出境組團數(shù)0個,0人次。 | |
2、公務用車費用 | 7.6 | 指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 | |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 7.6 | 現(xiàn)有公務用車2輛(有特種工具車的請補充說明)。 | |
(2)公務用車購置 | 0 | 2015年計劃購置公務用車0輛。 | |
3、公務接待費用 | 2.1 | 指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
-
掃一掃在手機打開當前頁