2015年東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所“三公”預(yù)算表
時間:2015-02-17 16:58:12
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
單位:萬元 | |||
項 目 | 本年預(yù)算數(shù) | 備 注 | |
合 計 | 120 | ||
1、因公出國(境)費用 | 0 | 2015年計劃出國組團數(shù)0個,0人次;計劃出境組團數(shù)0個,0人次。 | |
2、公務(wù)用車費用 | 75 | 指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 | |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 75 | 現(xiàn)有公務(wù)用車20輛(包括全市6個環(huán)境執(zhí)法大隊用車)。 | |
(2)公務(wù)用車購置 | 2015年無計劃購置公務(wù)用車。 | ||
3、公務(wù)接待費用 | 45 | 指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
-
掃一掃在手機打開當前頁