關(guān)于東莞市入河排污口設(shè)置備案登記公示
根據(jù)《入河排污口監(jiān)督管理辦法》(水利部令第22號)和《入河排污口管理技術(shù)導(dǎo)則》(水利部公告2011年16號)等相關(guān)文件要求,擬對下列入河排污口進(jìn)行備案登記,現(xiàn)予以公示,公示時間為2019年11月14日至11月20日止(共5個工作日)。歡迎群眾監(jiān)督。
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2019年11月13日
(聯(lián)系人:徐宇瑤,聯(lián)系電話:0769-23392091)
序號 | 入河排污口名稱 | 所屬排污單位名稱 | 地址 | 排污口坐標(biāo) | 排入水體名稱 | 排污口規(guī)模 | 排污類型 | 排放方式 | 入河方式 | 聯(lián)系人 | |
經(jīng)度 | 緯度 | ||||||||||
1 | EW55-1 | 東莞市揚名建材有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)四鄉(xiāng)村沙立口 | 113.598001 | 23.046504 | 倒運海水道 | 430.9 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 陳封任137****9771 |
2 | EW63 | 東莞市鴻業(yè)造紙有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)下蘆村大橋北側(cè) | 113.632829 | 23.079700 | 橫涌河(海) | 2035.75 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 李惠胡159****2778 |
3 | EW61-1 | 東莞市鴻業(yè)造紙有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)下蘆村大橋北側(cè) | 113.632515 | 23.078961 | 橫涌河(海) | 735.133 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 李惠胡159****2778 |
4 | EW61 | 東莞市鴻業(yè)造紙有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)下蘆村大橋北側(cè) | 113.632505 | 23.078930 | 橫涌河(海) | 735.133 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 李惠胡159****2778 |
5 | QW80 | 東莞市穩(wěn)豐紡織有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)槎滘村 | 113.606229 | 23.079211 | 鷗涌沙渠 | 547.94 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 周國棟180****6308 |
6 | QW85 | 東莞市怡禾洗漂有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)槎滘管理區(qū) | 113.614961 | 23.083311 | 槎滘涌 | 311.23 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 呂海忠137****3033 |
7 | QW72 | 東莞市達(dá)林紙業(yè)有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)槎滘村新沙 | 113.619503 | 23.077483 | 進(jìn)南渠 | 357.016 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 黎慶彭139****9289 |
8 | QW77 | 東莞市匯得佳紡織制衣有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)槎滘村 | 113.623017 | 23.075459 | 橫涌河(海) | 1095.89 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 歐國強88129398 |
9 | QW79-1 | 東莞市三聯(lián)熱電有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)東糖集團(tuán)內(nèi) | 113.630345 | 23.079701 | 橫涌河(海) | 88311.25 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 楊國雅135****2993 |
10 | QW79 | 東莞市三聯(lián)熱電有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)東糖集團(tuán)內(nèi) | 113.630026 | 23.079519 | 橫涌河(海) | 978.44 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 楊國雅135****2993 |
11 | EW65 | 東莞市三聯(lián)熱電有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)東糖集團(tuán)內(nèi) | 113.631757 | 23.080951 | 橫涌河(海) | 8323.2 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 楊國雅135****2993 |
12 | EW67 | 東莞市三聯(lián)熱電有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)東糖集團(tuán)內(nèi) | 113.632169 | 23.082772 | 橫涌河(海) | 5247.72 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 楊國雅135****2993 |
13 | EW69 | 東莞市三聯(lián)熱電有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)東糖集團(tuán)內(nèi) | 113.632109 | 23.083048 | 橫涌河(海) | 1540.83 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 楊國雅135****2993 |
14 | EW71 | 東莞市東糖集團(tuán)有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)槎滘村 | 113.631247 | 23.084229 | 橫涌河(海) | 4515.84 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗渠 | 楊國雅135****2993 |
15 | QW84 | 東莞市鴻盛服裝有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)江南村 | 113.637916 | 23.113893 | 坭紫河 | 311.23 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 陶正武138****2050 |
16 | QW83 | 東莞市鴻暉紡織洗染有限公司 | 東莞市中堂鎮(zhèn)江南村江南工業(yè)西區(qū)中心路17號 | 113.639500 | 23.112546 | 坭紫河 | 328.77 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 林舉飄136****9838 |
17 | QW75 | 東莞市中聯(lián)紙業(yè)有限公司 | 中堂鎮(zhèn)東北部 | 113.644743 | 23.104936 | 北海仔河 | 1122.93 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 吳熾滔138****5223 |
18 | SW93 | 東莞市中聯(lián)紙業(yè)有限公司 | 中堂鎮(zhèn)東北部 | 113.645042 | 23.106786 | 東江北干流 | 7144.2 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 吳熾滔138****5223 |
19 | SW89-1 | 東莞市中聯(lián)紙業(yè)有限公司 | 中堂鎮(zhèn)東北部 | 113.645515 | 23.107094 | 東江北干流 | 3893.38 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 吳熾滔138****5223 |
20 | SW89 | 東莞市中聯(lián)紙業(yè)有限公司 | 中堂鎮(zhèn)東北部 | 113.645524 | 23.107102 | 東江北干流 | 4514.51 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 吳熾滔138****5223 |
21 | 1W198-1 | 東莞市中堂污水處理廠 | 東莞市中堂鎮(zhèn)東向村 | 113.639660 | 23.077116 | 中堂水道 | 34619 | 企業(yè)排水 | 間歇排放 | 暗管 | 黃漢軒137****5598 |
公開方式:主動公開
校稿:鄭鐵鋼。
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁