時間:2020-06-05 10:43:35
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
2019年,在東莞市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我市認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等有關(guān)法律法規(guī),按照固體廢物“減量化、無害化、資源化”的原則,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),推進(jìn)固體廢物處置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)固體廢物資源化利用;堅持依法行政,力求管理創(chuàng)新,使我市固體廢物污染防治納入法制化、規(guī)范化軌道。在經(jīng)濟(jì)快速增長的情況下,固體廢物得到有效監(jiān)管和安全處理處置,確保城市環(huán)境安全。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、固體廢物污染防治狀況
?。ㄒ唬┮话愎I(yè)固體廢物
一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生及利用情況
工業(yè)固體廢物 | 單 位 | 數(shù) 量 |
產(chǎn)生量 | 萬噸 | 740.51 |
綜合利用量 | 萬噸 | 603.38 |
處置量 | 萬噸 | 130.62 |
貯存量 | 萬噸 | 35.56 |
排放量 | 萬噸 | 0.10 |
主要一般工業(yè)固體廢物種類
指 標(biāo) | 產(chǎn)生量第一的固廢 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
名稱 | 其他廢物 | 粉煤灰 | 污泥 | 爐渣 | 脫硫石膏 |
產(chǎn)生量(萬噸) | 252.39 | 196.64 | 142.51 | 120.01 | 28.50 |
占總量比例(%) | 34.08% | 26.55% | 19.25% | 16.21% | 3.85% |
綜合利用量(萬噸) | 206.14 | 196.64 | 51.58 | 120.00 | 28.56 |
綜合利用率(%) | 73.36% | 99.99% | 36.11% | 99.92% | 99.97% |
主要一般工業(yè)固廢產(chǎn)生企業(yè)(前5位)(單位:噸)
企業(yè)名稱 | 一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量 | 其中脫硫石膏產(chǎn)生量 | 其中粉煤灰產(chǎn)生量 | 其中爐渣 產(chǎn)生量 | 其中污泥 產(chǎn)生量 |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 1216877 | -- | 370096.44 | 102559.84 | 417298.04 |
廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠 | 527798 | 106090.23 | 377744.00 | 42100.00 | -- |
廣東廣合電力有限公司沙角發(fā)電廠C廠 | 477468 | 103778.58 | 298951.19 | 74737.75 | -- |
東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 444641 | 2344.14 | 99374.79 | 11294.02 | 264661.99 |
廣東理文造紙有限公司 | 433986 | 36938.60 | 205200.61 | 28449.16 | 86905.70 |
?。ǘ┕I(yè)危險廢物
工業(yè)危險廢物產(chǎn)生及處置情況
工業(yè)危險廢物 | 單位 | 數(shù) 量 |
產(chǎn)生量 | 噸 | 371388 |
利用處置量 | 噸 | 368968 |
貯存量 | 噸 | 41988 |
排放量 | 噸 | 0 |
主要工業(yè)危險廢物種類
指標(biāo) | 產(chǎn)生量第一的危廢 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 |
種類 | HW18 | HW17 | HW22 | HW49 | HW34 |
產(chǎn)生量(噸) | 106083 | 97008 | 80131 | 25561 | 23082 |
占總量比例(%) | 28.56% | 26.12% | 21.58% | 6.88% | 6.22% |
綜合利用處置量(噸) | 106083 | 97008 | 80131 | 25561 | 23082 |
綜合利用處置率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
主要危險廢物產(chǎn)生企業(yè)(前5位)
企業(yè)名稱 | 危險廢物產(chǎn)生量(噸) |
東莞粵豐環(huán)保電力有限公司 | 34689 |
東莞市科偉環(huán)保電力有限公司 | 27672 |
生益電子股份有限公司 | 17460 |
東莞市東實新能源有限公司 | 16982 |
東莞市合豐環(huán)保投資有限公司 | 16402 |
合 計 | 113205 |
危險廢物經(jīng)營許可證頒布情況
序號 | 許可證編號 | 法人名稱 | 住所 | 核準(zhǔn)經(jīng)營危險廢物類別 | 核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模(噸/年) | 許可證有效期 |
只利用危險廢物(不含醫(yī)療廢物)的經(jīng)營許可證 |
1 | 4419110619 | 東莞市康泰環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)建設(shè)路 | 收集、貯存、處理感光材料廢物(HW16類中除266-010-16外)1500噸/年# | 1500 | 自2016年9月30日至2021年9月29日 |
2 | 4419000813 | 東莞市和利精細(xì)化工有限公司 | 廣東東莞市大嶺山鎮(zhèn)大塘管理區(qū)礦場 | 收集、貯存、利用廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-401-06、900-402-06、900-403-06和900-404-06)780噸/年,收集廢日光燈管、廢電池# | 780 | 自2015年7月20日至2020年7月20日 |
3 | 4419101223 | 東莞市長綠固體廢物資源環(huán)保處理有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)華陽村工業(yè)區(qū) | 收集、貯存、利用表面處理廢物(HW17類中的336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,僅限固態(tài),含水率70%)、含銅廢物(HW22類中397-051-22、304-001-22、397-005-22,僅限固態(tài),含水率70%)和含鎳廢物(HW46類中的261-087-46、394-005-46,僅限固態(tài),含水率70%)共20000噸/年# | 20000 | 自2017年1月24日至2021年1月26日 |
4 | 4419100506 | 收集、貯存、處理廢棄的印刷電路板(HW49類中900-045-49)3000噸/年# | 3000 | 自2016年5月26日至2021年5月26日 |
5 | 441900171211 | 東莞市恒建環(huán)??萍加邢薰?/p> | 東莞市麻涌鎮(zhèn)麻三村豪峰工業(yè)區(qū) | 收集、貯存、利用廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001-08,僅限液態(tài))1000噸/年,油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09)3000 噸/年,染料、涂料廢物(HW12類中的264-011-12,僅限液態(tài))4000噸/年,感光材料廢物(HW16類中的231-001-16、231-002-16、397-001-16,僅限不含銀的感光材料廢液)1000 噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-054-17、336-055-17,僅限含鎳廢液,1500 噸/年;336-058-17、336-061~064-17,27000噸/年;336-066-17,僅限退錫廢液,6000噸/年)共34500噸/年,含銅廢物(HW22類中的304-001-22、397-005-22、397-051-22,僅限槽渣、污泥,3000噸/年;397-004-22、397-051-22,僅限液態(tài),50000噸/年)共53000噸/年,無機(jī)氟化物廢物(HW32類中的900-026-32)2000噸/年,無機(jī)氰化物廢物(HW33類中的336-104-33、900-027~029-33,僅限液態(tài))1000噸/年,廢酸(HW34類中的251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,僅限液態(tài))12000噸/年,廢堿(HW35類中的251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35,僅限液態(tài))2000噸/年,含鎳廢物(HW46類中的261-087-46,僅限液態(tài))5000噸/年,其他廢物(HW49類中的900-041-49,僅限廢包裝桶,1000噸/年;900-047-49,僅限液態(tài)類項目物化處理工藝批準(zhǔn)的危險廢物類別,500噸/年)共1500噸/年。共計12萬噸/年。 | 120000 | 自2018年11月29日至2023年11月28日 |
6 | 441912120515 | 東莞市裕豐環(huán)境科技有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)麻一工業(yè)區(qū) | 收集、貯存、利用廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-205-08、900-214-08、900-217~220-08、900-249-08,不包括油泥及含礦物油廢物)4560噸/年,感光材料廢物(HW16類中的266-009-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16,僅限含銀感光材料廢液)450噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,僅限廢槽液)3960噸/年,無機(jī)氰化物廢物(HW33類中的336-104-33、900-027~029-33,僅限液態(tài))120噸/年,共計9090噸/年。收集、貯存廢日光燈管,廢干電池。 | 9090 | 自2018年3月27日至2023年3月26日 |
7 | 441900180723 | 東莞市德睿工業(yè)廢品處理有限公司 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)麻三村第二涌豪峰工業(yè)區(qū) | 收集、貯存、利用含銅廢物(HW22類中的397-004-22、397-051-22,不包括污泥)15000噸/年# | 15000 | 自2019年8月11日至2024年8月10日 |
8 | 4419131112 | 東莞市萬容環(huán)保技術(shù)有限公司 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口寶豐路 | 收集、貯存、處理廢棄的印刷電路板(HW49類中900-045-49)10500噸/年# | 10500 | 自2014年12月25日至2019年12月25日 |
9 | 441900160921 | 東莞市天圖環(huán)??萍加邢薰?/p> | 東莞市企石鎮(zhèn)東山村 | 其他廢物(HW49類中的900-45-49,不包括元器件、芯片、插件、貼腳等)共10000噸/年# | 10000 | 自2017年11月1日至2022年10月31日 |
10 | 441900190212 | 東莞中普環(huán)境科技有限公司 | 東莞市企石鎮(zhèn)東山村木棉工業(yè)區(qū) | 收集、貯存、處置廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-404~410-06)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~222-08、900-249-08)、染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、221-001-12、900-250~256-12、900-299-12,僅限固態(tài))、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-104-13、900-014~016-13,僅限固態(tài))、表面處理廢物(HW17類中的336-067-17、336-068-17,僅限固態(tài))、其他廢物(HW49類中的900-039~042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49,僅限固態(tài)),共9900噸/年。收集含汞廢物(HW29類中的900-023-29,僅限廢含汞熒光燈管)、其他廢物(HW49類中的900-044-49,僅限鎘鎳電池、氧化汞電池)100噸/年。 | 10000 | 自2019年12月26日至2024年12月25日 |
11 | 441900200318 | 東莞市偉基再生資源集中處理中心有限公司 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)石水口科技路17號3號樓 | 收集、貯存、利用其他廢物(HW49類中的900-041-49,廢棄包裝桶,1 萬噸/年;900-045-49,廢電路板,其中含元器件1.6 萬噸/年,不含元器件1.4 萬噸/年)共4 萬噸/年。 | 40000 | 自2020年3月18日至2021年3月17日 |
危險廢物收集經(jīng)營許可證 |
12 | S44190001 | 東莞市石碣供聯(lián)匯能廢機(jī)油回收利用有限公司 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈科技西路再生資源集中處理中心辦公樓一樓A6 | 收集機(jī)動車維修活動中產(chǎn)生的廢礦物油(HW08類中的900-214-08)3400噸/年(僅限在東莞市范圍內(nèi)收集) | 3400 | 自2019年08月22日至2020年08月22日 |
13 | S44190002 | 東莞市丹峰環(huán)??萍加邢薰?/p> | 東莞市寮步鎮(zhèn)嶺廈建設(shè)街6號103室 | 收集機(jī)動車維修活動中產(chǎn)生的廢礦物油(HW08類中的900-214-08)3400噸/年(僅限在東莞市范圍內(nèi)收集) | 3650 | 自2019年12月31日至2020年12月30日 |
醫(yī)療廢物經(jīng)營許可證 |
14 | 4419000001 | 東莞市安德寶醫(yī)療廢物環(huán)保處理有限公司 | 東莞市黃江鎮(zhèn)刁朗村 | 收集、貯存、處置醫(yī)療廢物(HW01類)(不包括放射性、含汞廢物、易爆廢物、甲級傳染性廢物、廢棄麻毒藥品、危險或腐蝕性化學(xué)物質(zhì))20噸/日# | 7300 | 自2017年5月10日至2021年7月27日 |
15 | 4419000002 | 收集、貯存、處置醫(yī)療廢物(HW01類)(不包括放射性、含汞廢物、易爆廢物、甲級傳染性廢物、廢棄麻毒藥品、危險或腐蝕性化學(xué)物質(zhì))10噸/日#(一期工程10噸/日焚燒生產(chǎn)線) | 3650 | 自2018年10月18日至2023年10月17日 |
(三)醫(yī)療廢物
醫(yī)療廢物處置情況
產(chǎn)生量(噸) | 集中處置量(噸) | 集中處置率(%) | 主要處置方式 |
10307.09 | 10307.09 | 100 | 焚燒 |
?。ㄋ模┥罾?/p>
城市生活垃圾等處置情況
廢物類別 | 產(chǎn)生總量(萬噸) | 處置總量(萬噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
生活垃圾 | 448.95 | 448.95 | 100% | 焚燒、衛(wèi)生填埋 |
建筑垃圾 | 2585(估算) | 2585 | 100% | 平衡回填、資源化處理 |
餐廚垃圾 | 餐飲垃圾約36.5萬噸,家庭產(chǎn)生廚余垃圾無單獨統(tǒng)計。 | 4.47 | --- | 厭氧消化、焚燒、填埋 |
?。ㄎ澹┺r(nóng)村固體廢物
農(nóng)業(yè)廢棄物處置情況
廢物類別 | 產(chǎn)生總量(噸) | 處置總量(噸) | 處置率(%) | 主要處置方式 |
畜禽糞污 | 3.24 | 2.63 | 81.13% | 沼氣池 |
病死畜禽 | 0.2118 | 0.2118 | 100% | 化制、生物降解 |
農(nóng)作物秸稈 | 0.695 | 0.64 | 92% | 直接還田、覆蓋還田、肥料化等 |
廢舊農(nóng)膜 | 0.02 | 0.015 | 75% | 回收 |
廢棄農(nóng)藥及包裝物 | 0.004 | 0.000286 | 7.15% | 試點回收 |
二、附屬其他內(nèi)容
1.信息發(fā)布城市:東莞市
2.信息發(fā)布機(jī)構(gòu):東莞市生態(tài)環(huán)境局
3.信息發(fā)布日期:2020年6月5日
4.信息來源:固體廢物管理及城市管理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表。