時(shí)間:2020-08-05 16:18:10
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
根據(jù)《廣東省機(jī)動(dòng)車排氣污染防治條例》的規(guī)定,我局會(huì)同公安交通管理部門對(duì)在用機(jī)動(dòng)車進(jìn)行了排放物污染狀況抽檢,2020年7月共查處排氣抽檢超標(biāo)車輛9輛。
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2020年8月4日
2020年7月排氣抽檢超標(biāo)車輛情況 |
序號(hào) | 車牌號(hào) | 車主名稱 | 車型 | 抽檢時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)數(shù)值 | 排放限值(m-1) |
1 | 粵SH348P | 東莞市宏特紙品包裝有限公司 | 輕型廂式貨車 | 2020/7/2 | 企石鎮(zhèn)東平大道 | 光吸收系數(shù) | 1.4 | 1.32 |
2 | 粵B4X8V3 | 深圳市寶安區(qū)沙井旺海水產(chǎn)品商行 | 輕型廂式貨車 | 2020/7/6 | 大嶺山鎮(zhèn)莞長(zhǎng)路 | 光吸收系數(shù) | 2.17 | 1.32 |
3 | 粵ST2393 | 東莞市冠城園林綠化工程有限公司 | 中型載貨專項(xiàng)作業(yè)車 | 2020/7/9 | 東城同沙科技第二工業(yè)園 | 光吸收系數(shù) | 2.34 | 1.32 |
4 | 粵SKF245 | 東莞市海天藥品有限公司 | 輕型廂式貨車 | 2020/7/13 | 望牛墩鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路 | 光吸收系數(shù) | 1.86 | 1.32 |
5 | 粵SC96R9 | 邢巖 | 輕型廂式貨車 | 2020/7/13 | 望牛墩鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路 | 光吸收系數(shù) | 1.74 | 1.32 |
6 | 粵SC7525 | 東莞市全泰紙品有限公司 | 重型廂式貨車 | 2020/7/17 | 石排鎮(zhèn)石橫大道 | 光吸收系數(shù) | 2.09 | 1.32 |
7 | 粵S98599 | 博羅縣九潭天羽漂染有限公司 | 中型廂式貨車 | 2020/7/23 | 虎門鎮(zhèn)赤馬路 | 光吸收系數(shù) | 1.38 | 1.32 |
8 | 粵L38955 | 東莞市威盛運(yùn)輸有限公司 | 大型普通客車 | 2020/7/23 | 東城區(qū)榴花 | 光吸收系數(shù) | 2.56 | 1.32 |
9 | 粵S99176 | 東莞市盛輝物流有限公司 | 重型廂式貨車 | 2020/7/27 | 盛輝物流公司停車場(chǎng) | 光吸收系數(shù) | 1.65 | 1.32 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)