時(shí)間:2021-11-22 10:33:28
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
根據(jù)廣東省“十四五”農(nóng)村黑臭水體整治目標(biāo)任務(wù)及階段計(jì)劃(粵環(huán)函〔2021〕607號(hào))文件要求,現(xiàn)擬對(duì)東莞市省級(jí)以上農(nóng)村黑臭水體治理清單予以公示,公示時(shí)間為2021年11月22日至11月24日(共三個(gè)工作日)。歡迎群眾監(jiān)督。
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2021年11月22日
(聯(lián)系人:潘子潤,聯(lián)系電話:22000921)
附件
東莞市省級(jí)以上農(nóng)村黑臭水體治理清單
序號(hào) | 市 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 村 | 水體名稱 | 水域面積(m2) | 是否開展治理 |
1 | 東莞市 | 東莞市 | 萬江街道 | 新村社區(qū) | 村尾水閘涌 | 600 | 是 |
2 | 東莞市 | 東莞市 | 樟木頭鎮(zhèn) | 金河社區(qū) | 大坑排渠 | 600 | 是 |
3 | 東莞市 | 東莞市 | 橫瀝鎮(zhèn) | 水邊村 | 淦田排渠 | 5400 | 是 |
4 | 東莞市 | 東莞市 | 大嶺山鎮(zhèn) | 楊屋村 | 楓樹坑排渠 | 645 | 是 |
5 | 東莞市 | 東莞市 | 東城街道 | 下橋 | 下橋排站前池 | 700 | 是 |
6 | 東莞市 | 東莞市 | 石排鎮(zhèn) | 埔心村 | 埔心排渠 | 1000 | 是 |
7 | 東莞市 | 東莞市 | 企石鎮(zhèn) | 霞朗村 | 霞朗排渠 | 1140 | 是 |
8 | 東莞市 | 東莞市 | 樟木頭鎮(zhèn) | 金河社區(qū) | 沙湖排渠 | 1200 | 是 |
9 | 東莞市 | 東莞市 | 大朗鎮(zhèn) | 洋烏村 | 劉陂排水溝 | 960 | 是 |
10 | 東莞市 | 東莞市 | 大嶺山鎮(zhèn) | 金桔村 | 科技園排渠 | 1760 | 是 |
11 | 東莞市 | 東莞市 | 萬江街道 | 新和社區(qū) | 螺涌水 | 1800 | 是 |
12 | 東莞市 | 東莞市 | 大嶺山鎮(zhèn) | 大塘朗 | 湖畔工業(yè)園排渠 | 1950 | 是 |
13 | 東莞市 | 東莞市 | 萬江街道 | 小享社區(qū) | 大滘口排站和帥虎洲水閘連通渠 | 2000 | 是 |
14 | 東莞市 | 東莞市 | 東城街道 | 柏洲邊 | 峽柏聯(lián)圍排站前池 | 2000 | 是 |
15 | 東莞市 | 東莞市 | 橫瀝鎮(zhèn) | 村尾村 | 村尾排渠 | 6480 | 是 |
16 | 東莞市 | 東莞市 | 沙田鎮(zhèn) | 義沙村村民委員會(huì) | 六和河涌 | 3000 | 是 |
17 | 東莞市 | 東莞市 | 石碣鎮(zhèn) | 石碣村 | 石碣鎮(zhèn)四村排渠 | 1080 | 是 |
18 | 東莞市 | 東莞市 | 沙田鎮(zhèn) | 義沙村村民委員會(huì) | 茂隆涌河道 | 2100 | 是 |
19 | 東莞市 | 東莞市 | 大嶺山鎮(zhèn) | 大沙村 | 大沙排渠 | 3000 | 是 |
20 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)口社區(qū) | 長(zhǎng)房涌 | 3673 | 是 |
21 | 東莞市 | 東莞市 | 黃江鎮(zhèn) | 梅塘社區(qū) | 周坑渠 | 4024 | 是 |
22 | 東莞市 | 東莞市 | 常平鎮(zhèn) | 下墟村 | 屋廈橋泵站排渠 | 4200 | 是 |
23 | 東莞市 | 東莞市 | 東城街道 | 下橋 | 下橋榕塘 | 4500 | 是 |
24 | 東莞市 | 東莞市 | 企石鎮(zhèn) | 舊圍村 | 十二丫右支上游渠 | 4320 | 是 |
25 | 東莞市 | 東莞市 | 沙田鎮(zhèn) | 稔洲村 | 稔洲村運(yùn)河段 | 9000 | 是 |
26 | 東莞市 | 東莞市 | 寮步鎮(zhèn) | 上底村 | 上底排渠 | 4425 | 是 |
27 | 東莞市 | 東莞市 | 企石鎮(zhèn) | 東山村 | 下截白水湖排渠 | 4720 | 是 |
28 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 東風(fēng)社區(qū)、南柵社區(qū) | 東風(fēng)排渠 | 6620 | 是 |
29 | 東莞市 | 東莞市 | 黃江鎮(zhèn) | 梅塘社區(qū) | 龍見田水 | 7480 | 是 |
30 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 白沙社區(qū) | 五十畝涌 | 7560 | 是 |
31 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 白沙社區(qū) | 大圍涌 | 7590 | 是 |
32 | 東莞市 | 東莞市 | 常平鎮(zhèn) | 袁山貝 | 袁山貝泵站排渠 | 9300 | 是 |
33 | 東莞市 | 東莞市 | 寮步鎮(zhèn) | 上底村 | 上底高灌渠 | 10184 | 是 |
34 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 白沙社區(qū) | 灰瑤涌 | 12174 | 是 |
35 | 東莞市 | 東莞市 | 中堂鎮(zhèn) | 斗朗村 | 斗朗內(nèi)河涌 | 12808 | 是 |
36 | 東莞市 | 東莞市 | 常平鎮(zhèn) | 白石崗村,田尾村 | 田尾泵站排渠 | 14060 | 是 |
37 | 東莞市 | 東莞市 | 中堂鎮(zhèn) | 槎滘村 | 陳屋水閘涌 | 16689 | 是 |
38 | 東莞市 | 東莞市 | 茶山鎮(zhèn) | 劉黃村 | 劉周渠 | 17120 | 是 |
39 | 東莞市 | 東莞市 | 黃江鎮(zhèn) | 梅塘社區(qū) | 大冚渠 | 17523 | 是 |
40 | 東莞市 | 東莞市 | 中堂鎮(zhèn) | 鶴田村 | 鶴田涌 | 19951 | 是 |
41 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 沙角社區(qū) | 河仔涌 | 21750 | 是 |
42 | 東莞市 | 東莞市 | 中堂鎮(zhèn) | 槎滘村 | 川槎涌 | 26179 | 是 |
43 | 東莞市 | 東莞市 | 常平鎮(zhèn) | 橋?yàn)r村 | 橋?yàn)r水 | 26300 | 是 |
44 | 東莞市 | 東莞市 | 黃江鎮(zhèn) | 田美社區(qū)、新市社區(qū) | 板湖河 | 27750 | 是 |
45 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 大寧村、村頭村 | 大寧南涌 | 28350 | 是 |
46 | 東莞市 | 東莞市 | 常平鎮(zhèn) | 常平社區(qū),木倫村,下墟村,崗梓村 | 豬頭山泵站排渠 | 33000 | 是 |
47 | 東莞市 | 東莞市 | 橫瀝鎮(zhèn) | 田坑村 | 田坑排渠 | 39000 | 是 |
48 | 東莞市 | 東莞市 | 常平鎮(zhèn) | 崗梓村 | 雞嘴泵站干渠 | 45000 | 是 |
49 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 北柵社區(qū)、居岐社區(qū)、懷德社區(qū)、大寧社區(qū) | 懷大河 | 66650 | 是 |
50 | 東莞市 | 東莞市 | 中堂鎮(zhèn) | 東泊社區(qū)、中堂村、中心社區(qū)、東向村、一村村 | 東向鶴田涌 | 73204 | 是 |
51 | 東莞市 | 東莞市 | 虎門鎮(zhèn) | 北柵村、黃村村、龍眼村、大寧村、小捷滘村 | 大沙河 | 126225 | 是 |
關(guān)于東莞市省級(jí)以上農(nóng)村黑臭水體治理清單的公示.pdf