時間:2022-07-08 10:09:04
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
根據(jù)《廣東省機動車排氣污染防治條例》的規(guī)定,我局會同公安交通管理部門對在用機動車進行了排放物污染狀況抽檢,2022年6月共查處排氣超標車輛6輛。
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2022年7月7日
2022年6月排氣抽檢超標車輛情況 |
序號 | 車牌號 | 車主名稱 | 車型 | 抽檢 時間 | 檢測地點 | 檢測 項目 | 檢測 數(shù)值 | 排放 限值 |
1 | 粵S6N72J | 王梅寶 | 輕型廂式貨車 | 2022/06/13 | 東莞市厚街鎮(zhèn)環(huán)莞快速往工業(yè)西路交匯處 | 光吸收系數(shù) | 12.71 | 1.32 m-1 |
2 | 粵S3X61L | 東莞市誠鑫鈦金制品有限公司 | 輕型廂式貨車 | 2022/06/20 | 東莞市厚街鎮(zhèn)環(huán)莞快速往工業(yè)西路交匯處 | 光吸收系數(shù) | 1.73 | 1.32 m-1 |
3 | 粵SP3217 | 東莞市東城東楹復合包裝廠(普通合伙) | 中型廂式貨車 | 2022/06/20 | 東城舊機動車交易中心服務點門口 | 林格曼黑度 | 5 | 1級 |
4 | 粵SW325W | 東莞市厚街丞夫鞋材加工店 | 輕型廂式貨車 | 2022/06/21 | 東莞市厚街鎮(zhèn)環(huán)莞快速往工業(yè)西路交匯處 | 光吸收系數(shù) | 2.13 | 1.32 m-1 |
5 | 粵SW3651 | 東莞市文豐物流有限公司 | 重型廂式貨車 | 2022/06/29 | 石排鎮(zhèn)石崇橫路 | 林格曼黑度 | 1.5 | 1級 |
6 | 粵S0A5D5 | 彭望英 | 輕型廂式貨車 | 2022/06/30 | 東莞市厚街鎮(zhèn)環(huán)莞快速往工業(yè)西路交匯處 | 光吸收系數(shù) | 10.40 | 1.32 m-1 |
關于2022年6月排氣抽檢超標車輛情況的通告.pdf