時(shí)間:2022-07-08 17:20:13
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
根據(jù)《生態(tài)環(huán)境部辦公廳 自然資源局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)效果評估報(bào)告評審指南〉的通知》(環(huán)辦土壤〔2019〕63號)相關(guān)要求,現(xiàn)通報(bào)2022年上半年東莞市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審?fù)ㄟ^情況(詳見附件)。
附件:2022年上半年東莞市土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審?fù)ㄟ^情況統(tǒng)計(jì)表
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2022年7月7日
附件
2022年上半年東莞市土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審情況統(tǒng)計(jì)表
序號 | 調(diào)查單位 | 提交報(bào)告總數(shù) | 首次會審?fù)ㄟ^率(%) |
1 | 東莞博潤環(huán)??萍加邢薰?/p> | 4 | 50 |
2 | 東莞市博碩環(huán)境科技有限公司 | 4 | 100 |
3 | 東莞市東測檢測技術(shù)有限公司 | 1 | 100 |
4 | 東莞市慧豐環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 100 |
5 | 東莞市益國環(huán)保工程有限公司 | 2 | 50 |
6 | 東莞市遠(yuǎn)景環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 0 |
7 | 東莞市盈碩環(huán)境科技有限公司 | 1 | 0 |
8 | 東莞市置峰環(huán)保工程有限公司 | 1 | 100 |
9 | 廣東德量環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2 | 100 |
10 | 廣東東實(shí)長華環(huán)保工程有限公司 | 3 | 100 |
11 | 廣東華清檢測技術(shù)有限公司 | 5 | 80 |
12 | 廣東科藝盛泰環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 2 | 0 |
13 | 廣東潤土環(huán)境治理有限公司 | 1 | 0 |
14 | 廣東通達(dá)檢測技術(shù)有限公司 | 1 | 0 |
15 | 廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 3 | 0 |
16 | 廣東瑋霖環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 0 |
17 | 廣東新創(chuàng)華科環(huán)保股份有限公司 | 9 | 78 |
18 | 廣東熙霖節(jié)能環(huán)保工程咨詢服務(wù)有限公司 | 1 | 100 |
19 | 廣東英瀚環(huán)境科技有限公司 | 3 | 0 |
20 | 廣東煜祺檢測股份有限公司 | 1 | 0 |
21 | 廣東易正檢測科技有限公司 | 3 | 67 |
22 | 廣東中晟檢測技術(shù)有限公司 | 4 | 100 |
23 | 廣東中健檢測技術(shù)有限公司 | 4 | 25 |
24 | 廣東中科英??萍加邢薰?/p> | 1 | 100 |
25 | 廣東正明檢測技術(shù)有限公司 | 4 | 100 |
26 | 廣東中曉生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | 1 | 100 |
27 | 上海城投上鏡生態(tài)修復(fù)科技有限公司 | 1 | 0 |
28 | 生態(tài)環(huán)境部華南環(huán)境科學(xué)研究所 | 1 | 100 |
29 | 蘇伊士環(huán)境檢測技術(shù)(廣州)有限公司 | 1 | 0 |
30 | 深圳市自由度環(huán)保科技有限公司 | 1 | 0 |
關(guān)于2022年上半年東莞市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評審?fù)ㄟ^情況的通報(bào).pdf