時間:2022-11-28 11:09:27
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
根據(jù)《排污許可管理辦法(試行)》第五十條:有下列情形之一的,核發(fā)環(huán)保部門應當依法辦理排污許可證的注銷手續(xù),并在全國排污許可證管理信息平臺上公告:(一)排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的;(二)排污單位被依法終止的;(三)應當注銷的其他情形?,F(xiàn)根據(jù)上述規(guī)定對以下62家企業(yè)排污許可證予以注銷,特此公告。
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2022年11月28日
序號 | 企業(yè)名稱 | 排污許可證編號 | 證書有效期限至 | 注銷原因 |
1 | 東莞市卡佩索家私制造有限公司 | 91441900094611725W001V | 2022年9月25日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù) |
2 | 東莞宏偲裝飾制品有限公司 | 914419000599699912001Q | 2022年9月22日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù) |
3 | 鴻躍達包裝(東莞)有限公司 | 91441900MA53X21A2Q001P | 2023年7月13日 | 排污許可管理類別變化 |
4 | 東莞創(chuàng)寶達電器制品有限公司 | 91441900731470495M001U | 2023年1月5日 | 排污許可管理類別變化 |
5 | 加高電子(東莞)有限公司 | 91441900MA51T1UK22001Q | 2022年11月14日 | 排污許可管理類別變化 |
6 | 東莞市吉徠福家具有限公司 | 91441900052432358F001U | 2023年8月12日 | 排污許可管理類別變化 |
7 | 東莞市尚多家具有限公司 | 91441900570179583Q001U | 2022年9月22日 | 排污許可管理類別變化 |
8 | 東莞市富順家具有限公司 | 91441900559110075M001U | 2022年12月4日 | 終止排放污染物 |
9 | 東莞市奧度家居裝飾品有限公司 | 9144190005533135X9001U | 2022年12月23日 | 終止排放污染物 |
10 | 東莞昆盈電腦制品有限公司 | 9144190061834960X5001Q | 2022年12月26日 | 排污許可管理類別變化 |
11 | 東莞協(xié)盈電腦有限公司 | 91441900735005160E001Q | 2022年12月26日 | 排污許可管理類別變化 |
12 | 東莞市捷功電子有限公司 | 91441900337984893F001Q | 2022年11月14日 | 排污許可管理類別變化 |
13 | 東莞市眾焱薄膜開關(guān)有限公司 | 91441900MA519J2P5Q001Q | 2022年11月27日 | 排污許可管理類別變化 |
14 | 東莞市匯創(chuàng)家具有限公司 | 914419000795208411001Q | 2022年12月23日 | 排污許可管理類別變化 |
15 | 東莞市盛昶家具有限公司 | 91441900MA4X1GR99Y001V | 2022年12月2日 | 排污許可管理類別變化 |
16 | 東莞市慕華家具有限公司 | 91441900MA4WX20J4U001V | 2022年9月11日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
17 | 東莞市厚街新領(lǐng)航家具廠 | 92441900L66092959K001V | 2022年10月15日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
18 | 東莞市厚街菩提樹家具廠 | 92441900L65104380X001V | 2022年10月21日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
19 | 東莞市厚街華之朗家具廠 | hb441900600000023M001V | 2022年10月21日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
20 | 東莞市厚街精湛木器制品廠 | hb441900600000024K001U | 2022年10月21日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
21 | 東莞市優(yōu)藝家具有限公司 | 91441900093125944Q001V | 2022年10月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
22 | 東莞市力天家具制造有限公司 | hb441900600000025I001Q | 2022年10月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
23 | 東莞市永浦家具有限公司 | 91441900MA528HPJ25001Q | 2022年10月29日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
24 | 東莞市巴庫家具有限公司 | 91441900590110575J001U | 2022年10月31日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
25 | 東莞市藝鴻家具有限公司 | 91441900MA4UUFEU04001Q | 2022年11月6日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
26 | 東莞市健而威電子科技有限公司 | 91441900086847228U001V | 2022年11月6日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
27 | 東莞市華輝家具實業(yè)有限公司 | 91441900281960293T001V | 2022年10月31日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
28 | 東莞邁隆家具有限公司 | 91441900325061469D001Q | 2022年11月3日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
29 | 東莞市盈鑫家具有限公司 | 914419006947193772001U | 2022年11月3日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
30 | 東莞市富林家居有限公司(二廠) | 91441900084499653L001Q | 2022年11月4日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
31 | 東莞市歐藝軒家具有限公司 | 91441900699771959U001V | 2022年11月6日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
32 | 東莞直興鞋材有限公司 | 91441900617478928K001Q | 2022年11月6日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
33 | 東莞市耀豪家具有限公司 | 91441900MA53JAQ80P001U | 2022年12月9日 | 排污許可管理類別變化 |
34 | 東莞市創(chuàng)域?qū)崢I(yè)有限公司 | 91441900733121969G001U | 2023年1月1日 | 排污許可管理類別變化 |
35 | 東莞市建益實業(yè)有限公司 | 914419006177696100001V | 2022年11月14日 | 排污許可管理類別變化 |
36 | 東莞市鴻興食品有限公司 | 9144190070801095XL001U | 2023年1月20日 | 終止排放污染物 |
37 | 東莞寮步旭田電路有限公司 | 914419000651867902001U | 2022年12月18日 | 排污許可管理類別變化 |
38 | 卓躒金屬科技(東莞)有限公司 | 91441900MA4W148B0B001P | 2022年11月17日 | 排污許可管理類別變化 |
39 | 東莞市鼎欣展示道具有限公司 | 91441900MA4W0J6DX9001Q | 2022年9月18日 | 排污許可管理類別變化 |
40 | 東莞市華港溢家具有限公司 | 91441900056846830Q001U | 2022年9月16日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
41 | 東莞市瀚龍木制品有限公司 | 914419005666364891001Q | 2022年9月22日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
42 | 東莞市宇豐木制品有限公司 | 91441900325198457J001U | 2022年9月22日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
43 | 東莞市企石力高家具制品廠 | 92441900L35492941P001V | 2022年9月22日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
44 | 東莞聯(lián)豐家私制品有限公司 | 91441900560851946B001U | 2022年9月25日 | 排污許可管理類別變化 |
45 | 東莞市宏鎰家具有限公司 | 91441900MA4WYLQA3J001Q | 2022年9月25日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
46 | 東莞市宏晟木業(yè)有限公司 | 91441900MA52C1P725001Q | 2022年9月25日 | 排污許可管理類別變化 |
47 | 東莞市鴻暉家具有限公司 | 914419007375907381001V | 2022年10月22日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
48 | 東莞德福得精密五金制品有限公司 | 91441900065125517E001Q | 2022年11月11日 | 排污許可管理類別變化 |
49 | 東莞市興奇宏電子有限公司 | 91441900678844194R001U | 2022年11月20日 | 排污許可管理類別變化 |
50 | 東莞市大家木業(yè)有限公司 | 914419005591348511001U | 2022年12月29日 | 排污許可管理類別變化 |
51 | 東莞市兆生家具實業(yè)有限公司沙田分公司 | 91441900588305277Q001Q | 2022年10月24日 | 排污許可管理類別變化 |
52 | 東莞市富士達家具制造有限公司 | 914419007946031958001Q | 2022年9月25日 | 排污許可管理類別變化 |
53 | 東莞市長旺家具有限公司 | 91441900797711773G001Q | 2022年9月25日 | 排污許可管理類別變化 |
54 | 東莞市桐匯機械設(shè)備有限公司沙田分公司 | 91441900MA4WGE9Y4D001U | 2023年7月15日 | 終止排放污染物 |
55 | 東莞金龍家私制品有限公司 | 914419006177622169001U | 2022年9月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
56 | 東莞塘廈裕華電路板有限公司 | 9144190057238621XL001V | 2022年11月12日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
57 | 東莞市凱帝斯木制品有限公司 | 91441900MA51HHXB6F001V | 2022年9月24日 | 排污許可管理類別變化 |
58 | 東莞市飛霖光電科技有限公司 | 914419005572604166001U | 2022年12月19日 | 排污許可管理類別變化 |
59 | 東莞迅誠電業(yè)有限公司 | 91441900572429005P001U | 2022年12月5日 | 排污許可管理類別變化 |
60 | 東莞普瑞得電子科技有限公司 | 91441900MA53WMXY1T001P | 2023年8月24日 | 終止排放污染物 |
61 | 東莞市鼎勝五金制品有限公司 | 914419005573435102001P | 2025年12月25日 | 終止排放污染物 |
62 | 東莞港峻布匹整理有限公司 | 91441900562585258K001R | 2026年11月4日 | 終止排放污染物 |
排污許可注銷名單公告(2022年第三批次).pdf