時(shí)間:2022-12-07 10:29:49
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
根據(jù)《排污許可管理辦法(試行)》第五十條:有下列情形之一的,核發(fā)環(huán)保部門應(yīng)當(dāng)依法辦理排污許可證的注銷手續(xù),并在全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)上公告:(一)排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的;(二)排污單位被依法終止的;(三)應(yīng)當(dāng)注銷的其他情形?,F(xiàn)根據(jù)上述規(guī)定對(duì)以下54家企業(yè)排污許可證予以注銷,特此公告。
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2022年12月5日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 排污許可證編號(hào) | 證書有效期限至 | 注銷原因 |
1 | 東莞豪力機(jī)械有限公司 | 914419007665873789001Q | 2023年3月25日 | 終止排放污染物 |
2 | 東莞市正鼎包裝制品有限公司 | 91441900MA4WCNNU3U001P | 2023年7月19日 | 排污許可管理類別變化 |
3 | 東莞市星耀塑膠五金制品有限公司 | 91441900MA51T2203T001P | 2026年9月15日 | 終止排放污染物 |
4 | 東莞市艾維時(shí)裝有限公司 | 91441900768403819H001Q | 2022年11月20日 | 排污許可管理類別變化 |
5 | 東莞市優(yōu)思美光電科技有限公司 | 91441900MA53GG7F70001Z | 2026年11月9日 | 終止排放污染物 |
6 | 東莞市典威電子有限公司 | 91441900068488356J001Q | 2022年12月6日 | 排污許可管理類別變化 |
7 | 東莞鈞誠(chéng)電子科技有限公司 | 91441900MA524MPL0Y001U | 2022年12月11日 | 排污許可管理類別變化 |
8 | 亞洲精典工藝制品(東莞)有限公司 | 91441900727063395N001Q | 2022年11月27日 | 排污許可管理類別變化 |
9 | 東莞港峻布匹整理有限公司 | 91441900562585258K001R | 2026年11月4日 | 終止排放污染物 |
10 | 東莞市廣匯建材有限公司 | 9144190078387562X9001P | 2022年4月22日 | 終止排放污染物 |
11 | 東莞市健興食品有限公司 | 914419005940822257001V | 2022年11月24日 | 終止排放污染物 |
12 | 東莞市裕豐米制品廠 | 91441900052403004W001Q | 2022年11月24日 | 終止排放污染物 |
13 | 東莞市道滘和盛米制品廠 | 9144190077621775X3001V | 2022年11月25日 | 終止排放污染物 |
14 | 東莞華巨特殊線材有限公司 | 91441900756477159J001U | 2023年09年03日 | 終止排放污染物 |
15 | 東莞市溢信高電子科技有限公司 | 914419000901193625001Q | 2022年12月30日 | 排污許可管理類別變化 |
16 | 東莞市鼎美家居用品有限公司 | 91441900581419546F001U | 2022年12月29日 | 排污許可管理類別變化 |
17 | 廣東銳精電子有限公司 | 91441900698121604R001Q | 2022年12月30日 | 排污許可管理類別變化 |
18 | 東莞宜慶家具有限公司 | 914419007436612647001U | 2022年12月30日 | 排污許可管理類別變化 |
19 | 東莞市佳鼎電子科技有限公司 | 91441900096925744L001U | 2022年12月19日 | 排污許可管理類別變化 |
20 | 東莞市華拓電子有限公司 | 91441900617486063E001Q | 2022年12月19日 | 排污許可管理類別變化 |
21 | 東莞萬(wàn)視寶電子有限公司 | 914419005796611659001Q | 2022年11月10日 | 排污許可管理類別變化 |
22 | 東莞億帆涂布科技有限公司 | 91441900304246632F001Q | 2022年7月14日 | 排污許可管理類別變化 |
23 | 東莞市萬(wàn)乘金屬制品有限公司 | 91441900MA4W3A5H84001X | 2023年8月19日 | 終止排放污染物 |
24 | 東莞市耀震五金家具有限公司 | 914419007894498082001V | 2022年11月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
25 | 東莞互偉線路板有限公司 | 91441900682480653K001Q | 2022年11月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
26 | 東莞市建恒電子有限公司 | 91441900MA512YCM76001V | 2022年11月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
27 | 東莞市恒勵(lì)源電子科技有限公司 | 91441900MA4URUJ95Y001Q | 2022年11月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
28 | 東莞市美威電子科技有限公司 | 91441900773072313A001U | 2022年11月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
29 | 東莞市俊隆祥包裝材料有限公司 | 91441900MA4X50EHX2001P | 2023年7月23日 | 排污許可名錄變化 |
30 | 東莞市泰安家具有限公司 | 91441900776924753N001Q | 2022年12月17日 | 排污許可名錄變化 |
31 | 東莞琪創(chuàng)家具有限公司 | 91441900796244544Y001Q | 2022年9月24日 | 排污許可名錄變化 |
32 | 東莞市興華涂料有限公司 | 914419007857899528001X | 2023年8月20日 | 終止排放污染物 |
33 | 東莞市竣昌五金有限公司 | 914419000718529563001Q | 2023年8月30日 | 終止排放污染物 |
34 | 東莞市名爵軒家具有限公司 | 9144190056665998XG001U | 2022年12月23日 | 排污許可管理類別變化 |
35 | 東莞廣龍紙制品有限公司 | 91441900618341245E001P | 2026年5月8日 | 終止排放污染物 |
36 | 東莞市海茹包裝制品有限公司 | 91441900559163601G001P | 2023年4月23日 | 終止排放污染物 |
37 | 東莞市騰躍木制品有限公司 | 91441900MA514NT14D001Q | 2022年11月25日 | 排污許可管理類別變化 |
38 | 東莞市良翔五金塑膠制品有限公司 | 91441900MA55HXF76W001U | 2026年10月13日 | 排污許可管理類別變化 |
39 | 東莞冠坤電子有限公司 | 91441900618115636L001Q | 2022年11月27日 | 排污許可管理類別變化 |
40 | 東莞泰華木器制品有限公司 | 91441900586396937W001Q | 2022年9月22日 | 排污許可管理類別變化 |
41 | 東莞市良麗五金制品有限公司 | 91441900MA5224DN0X001W | 2023年12月22日 | 排污許可管理類別變化 |
42 | 東莞大成五金制品有限公司 | 914419007375541983001P | 2023年8月12日 | 排污許可管理類別變化 |
43 | 東莞力相電子有限公司 | 914419000944020690001V | 2022年11月27日 | 排污許可管理類別變化 |
44 | 東莞市同發(fā)順復(fù)合材料有限公司 | 91441900MA4WUK5R4T002U | 2023年12月22日 | 排污許可管理類別變化 |
45 | 東莞市吉麗佳真空設(shè)備有限公司 | 91441900597402634T001P | 2023年6月29日 | 排污許可管理類別變化 |
46 | 東莞市綠夢(mèng)源食品科技有限公司 | 91441900398018568W001Q | 2023年3月29日 | 排污許可管理類別變化 |
47 | 棠裕電子(東莞)有限公司 | 914419007331100476001U | 2022年12月18日 | 排污許可管理類別變化 |
48 | 東莞市僑鋒電子有限公司 | 91441900576455569R001Q | 2022年11月27日 | 排污許可證有效期屆滿后未延續(xù) |
49 | 東莞市安培龍電子科技有限公司 | 9144190069645099XW001V | 2022年11月27日 | 排污許可證有效期屆滿后未延續(xù) |
50 | 深圳雍達(dá)科技有限公司東莞分公司 | 91441900MA4UT14LX1001Y | 2023年8月27日 | 終止排放污染物 |
51 | 泰陽(yáng)電子(東莞)有限公司 | 914419007480205038001U | 2022年11月19日 | 排污許可管理類別變化 |
52 | 東莞市美意家具有限公司 | 914419007769415535001U | 2022年11月20日 | 排污許可管理類別變化 |
53 | 東莞市美唯家具有限公司 | 91441900560840577U001U | 2022年11月20日 | 排污許可管理類別變化 |
54 | 東莞市莞城公用事業(yè)服務(wù)中心 | 12441900787910007Y001V | 2026年10月10日 | 應(yīng)當(dāng)注銷的其他情形 |
排污許可注銷名單公告(2022年第四批次).pdf
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)