時(shí)間:2023-01-09 17:15:56
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
根據(jù)《排污許可管理辦法(試行)》第五十條:有下列情形之一的,核發(fā)環(huán)保部門應(yīng)當(dāng)依法辦理排污許可證的注銷手續(xù),并在全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)上公告:(一)排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的;(二)排污單位被依法終止的;(三)應(yīng)當(dāng)注銷的其他情形。現(xiàn)根據(jù)上述規(guī)定對(duì)以下91家企業(yè)排污許可證予以注銷,特此公告。
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2023年1月9日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 排污許可證編號(hào) | 證書有效期限至 | 注銷原因 |
1 | 東莞市宏陽(yáng)熱能科技有限公司 | 91441900MA4X10WW5K001U | 2022年12月3日 | 排污許可管理類別變化 |
2 | 東莞市新貴電子科技有限公司 | 914419000867899532001U | 2022年12月15日 | 排污許可管理類別變化 |
3 | 東莞市洪裕紙箱有限公司 | 91441900MA53G2MD8B001W | 2023年5月13日 | 終止排放污染物 |
4 | 東莞市天成熱敏電阻有限公司 | 91441900707849024P001U | 2022年12月16日 | 排污許可管理類別變化 |
5 | 東莞市東城金城線路板加工廠 | 92441900G33660511K001Q | 2022年12月19日 | 排污許可管理類別變化 |
6 | 東莞市東順實(shí)業(yè)投資有限公司 | 91441900787904678B001U | 2022年12月19日 | 排污許可管理類別變化 |
7 | 東莞市國(guó)裕電子科技有限公司 | 91441900MA4W9X1GX5001Q | 2022年12月18日 | 排污許可管理類別變化 |
8 | 東莞市寶樂(lè)裝飾板材有限公司 | 91441900564536417L001U | 2022年9月28日 | 排污許可管理類別變化 |
9 | 臺(tái)達(dá)電子電源(東莞)有限公司 | 91441900712213354W001U | 2022年12月5日 | 排污許可管理類別變化 |
10 | 臺(tái)達(dá)電子(東莞)有限公司 | 91441900618361967X001U | 2022年12月5日 | 排污許可管理類別變化 |
11 | 東莞市厚街廣林家具廠 | 92441900L38028327K001V | 2022年10月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
12 | 東莞佐佑電子科技有限公司 | 91441900337974310R001U | 2022年12月16日 | 排污許可管理類別變化 |
13 | 東莞市港成家具制品有限公司 | 9144190059014779X4001V | 2022年12月1日 | 排污許可管理類別變化 |
14 | 東莞市佳亨展示用品有限公司 | 91441900MA512RLK9K001U | 2022年11月27日 | 排污許可管理類別變化 |
15 | 東莞市環(huán)利日用品有限公司 | 91441900597470047T001Q | 2022年9月28日 | 排污許可管理類別變化 |
16 | 東莞市創(chuàng)域?qū)崢I(yè)有限公司 | 91441900733121969G001U | 2023年1月1日 | 排污許可管理類別變化 |
17 | 東莞市耀豪家具有限公司 | 91441900MA53JAQ80P001U | 2022年12月9日 | 排污許可管理類別變化 |
18 | 東莞市同耀家居有限公司 | 91441900MA4X7L4F86001Q | 2022年12月11日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
19 | 東莞市建盈紙品有限公司 | 914419006905226653001P | 2022年7月23日 | 排污許可管理類別變化 |
20 | 東莞市中堂仁和工藝制品廠 | 92441900L097666541001U | 2022年12月7日 | 排污許可管理類別變化 |
21 | 東莞市新華業(yè)纖維科技有限公司 | 91441900786493272D001Q | 2022年11月27日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
22 | 東莞市拜爾克科技有限公司 | 91441900MA5618XA0U001U | 2026年6月30日 | 終止排放污染物 |
23 | 廣東佳居樂(lè)廚房科技有限公司 | 91441900755607011Q001U | 2022年11月21日 | 排污許可管理類別變化 |
24 | 東莞市乃達(dá)木業(yè)有限公司 | 914419006665483395001V | 2022年12月3日 | 排污許可管理類別變化 |
25 | 東莞市洪梅賽維納地板廠 | 91441900751089421L001Q | 2022年9月24日 | 終止排放污染物 |
26 | 東莞市美佳家具有限公司 | 914419007077326944002U | 2023年4月19日 | 終止排放污染物 |
27 | 東莞市茶山貝客諾尼家具廠 | 92441900MA526LQ54N001U | 2022年11月24日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù) |
28 | 東莞市天鍵電子廠 | 914419007148932189001Q | 2022年12月5日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
29 | 富相電子科技(東莞)有限公司 | 91441900732169645K001U | 2022年12月15日 | 排污許可管理類別變化 |
30 | 東莞市長(zhǎng)安國(guó)際酒店有限公司 | 91441900708013157Q001V | 2022年9月25日 | 排污許可管理類別變化 |
31 | 東莞寶成鞋業(yè)有限公司制三廠 | 91441900056796319A002V | 2023年9月20日 | 終止排放污染物 |
32 | 東莞市嘉尚石業(yè)有限公司 | 91441900MA53HW2D83001Q | 2023年6月4日 | 終止排放污染物 |
33 | 東莞市莞城公用事業(yè)服務(wù)中心 | 12441900787910007Y001V | 2026年10月10日 | 應(yīng)當(dāng)注銷的其他情形 |
34 | 東莞市歐極家家具有限公司 | 91441900351902612B001U | 2022年12月25日 | 排污許可管理類別變化 |
35 | 東莞市騰鵬家具有限公司 | 91441900688637148U001U | 2022年12月9日 | 排污許可管理類別變化 |
36 | 東莞市凱木金電子科技有限公司 | 91441900MA51A2T604001Q | 2022年12月2日 | 排污許可管理類別變化 |
37 | 東莞市斯馳爾德家具有限公司 | 9144190005994791XJ001U | 2022年11月28日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
38 | 東莞品源家居有限公司 | 91441900MA4UP2L82U001V | 2022年11月28日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
39 | 東莞市誠(chéng)潤(rùn)電子科技有限公司 | 914419005626472448001Q | 2022年11月28日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
40 | 東莞市厚街源檉生物質(zhì)能源加工廠 | 91441900MA4X254P9E001Q | 2022年11月26日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
41 | 東莞市兆華家具有限公司 | 91441900324873051H001V | 2022年11月25日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
42 | 東莞市文浩能源有限公司 | 91441900MA5238EA7H001Q | 2022年11月25日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
43 | 東莞市厚街耀升家具廠 | 92441900L13368835E001V | 2022年11月19日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
44 | 東莞市名志家具有限公司 | 91441900338243106M001Q | 2022年11月19日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
45 | 東莞鴻富電器有限公司 | 91441900759224501C001V | 2022年11月4日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
46 | 東莞市森鑫生物能源有限公司 | 91441900MA4WJ0MP1B001U | 2022年11月14日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
47 | 東莞市厚街中升家具廠 | 92441900L72197298W001V | 2022年11月14日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
48 | 東莞市厚街誠(chéng)效家具廠 | hb441900600000028C001U | 2022年11月14日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
49 | 東莞市新千代家具有限公司 | 91441900576497937L001Q | 2022年11月14日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
50 | 東莞華嚴(yán)自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 91441900MA4W77051Y001U | 2022/12/30 | 排污許可管理類別變化 |
51 | 東莞市森帝藝術(shù)家具有限公司 | 914419005608892907001Q | 2022年9月16日 | 排污許可管理類別變化 |
52 | 東莞市德普特電子有限公司 | 9144190075287603X3001Q | 2022年11月28日 | 排污許可管理類別變化 |
53 | 東莞創(chuàng)勵(lì)電子有限公司 | 91441900566612057L001Q | 2022年12月12日 | 排污許可管理類別變化 |
54 | 東莞市澤藝家具有限公司 | 91441900076722181E001Q | 2023年4月24日 | 排污證管理類別變化 |
55 | 平易電子(東莞)有限公司 | 91441900739892422Y001V | 2022年12月2日 | 排污許可管理類別變化 |
56 | 利欣實(shí)業(yè)(東莞)有限公司 | 91441900MA4W4C9056001Q | 2022年12月6日 | 排污許可管理類別變化 |
57 | 東莞市本量電子科技有限公司 | 91441900553696917R001U | 2022年12月24日 | 排污許可管理類別變化 |
58 | 東莞市森一電子科技有限公司 | 91441900MA525PDJ1D001Q | 2022年12月12日 | 排污許可管理類別變化 |
59 | 東莞前盛電子有限公司 | hb441900600000029A001Q | 2022年11月20日 | 排污許可管理類別變化 |
60 | 東莞萬(wàn)年富電子有限公司 | 91441900618339698M001V | 2022年11月25日 | 排污許可管理類別變化 |
61 | 東莞市航盾消防科技有限公司 | 91441900576427103H001Q | 2022年12月19日 | 終止排放污染物 |
62 | 東莞市東創(chuàng)紙品制造有限公司 | 91441900663376527A001P | 2025年10月11日 | 終止排放污染物 |
63 | 東莞市銳宏裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 91441900058565063L001U | 2022年10月20日 | 排污許可管理類別變化 |
64 | 東莞市優(yōu)品家具有限公司 | 914419005666203219001U | 2022年9月28日 | 排污許可管理類別變化 |
65 | 東莞市宏振電子科技有限公司 | 91441900MA517E3NOH001U | 2023年1月13日 | 排污許可管理類別變化 |
66 | 東莞市藝興木器制品有限公司 | 91441900684499796U001U | 2022年12月29日 | 排污許可管理類別變化 |
67 | 達(dá)創(chuàng)科技(東莞)有限公司 | 914419007080123492001U | 2022年12月23日 | 排污許可管理類別變化 |
68 | 東莞市金美克能源有限公司 | 91441900MA4W1RNN7K001Q | 2022年9月23日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
69 | 東莞明崴電子科技有限公司 | 914419007799880074001Q | 2022年12月30日 | 排污許可管理類別變化 |
70 | 東莞市弘恒五金科技有限公司 | 914419000844785613001Q | 2022年12月30日 | 排污許可管理類別變化 |
71 | 東莞市瀚森印刷包裝有限公司 | 91441900783892999D001W | 2023年8月13日
| 終止排放污染物 |
72 | 東莞市高埗國(guó)泰模具廠 | 92441900719346715A001U | 2022年12月19日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
73 | 東莞市源豐纖維制品有限公司 | 91441900671568078P001V | 2022年12月9日 | 終止排放污染物 |
74 | 東莞市盈豐纖維制品有限公司 | 91441900680610637G001V | 2022年12月9日 | 終止排放污染物 |
75 | 東莞市茶山京山合成服裝印花廠 | 91441900198020479J001W | 2023年8月30日 | 終止排放污染物 |
76 | 東莞市宇植沉香生物科技有限公司 | 91441900090101488X001W | 2023年8月31日 | 終止排放污染物 |
77 | 廣東恒潤(rùn)光電有限公司 | 914419005555877491001U | 2022年12月12日 | 排污許可管理類別變化 |
78 | 東莞森瑪仕格里菲電路有限公司 | 9144190078645090XW001V | 2022年12月12日 | 排污許可管理類別變化 |
79 | 東莞隆昌電子有限公司 | 914419005764032833001U | 2022年12月15日 | 排污許可管理類別變化 |
80 | 東莞美迪陸展示設(shè)備有限公司 | 9144190055168949XB001U | 2022年12月11日 | 排污許可管理類別變化 |
81 | 東莞市沙田倍源家居用品廠 | 92441900L33570096H001U | 2022年12月25日 | 排污許可管理類別變化 |
82 | 東莞市東紅鑫電子有限公司 | 91441900698143993Y001W | 2022年12月11日 | 排污許可管理類別變化 |
83 | 東莞市洪義創(chuàng)展電子有限公司 | 91441900MA4WRXJU7Q001U | 2022年12月16日 | 排污許可管理類別變化 |
84 | 東莞市瑞裕電子有限公司 | 914419006844807370001U | 2022年12月16日 | 排污許可管理類別變化 |
85 | 金宏電子(東莞)有限公司 | 91441900568265669C001Q | 2022年12月18日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
86 | 東莞市馳鵬電子有限公司 | 9144190076294733XQ001Q | 2022年12月18日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
87 | 東莞力河電子有限公司 | 91441900728766893T001U | 2022年12月18日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
88 | 旗利得電子(東莞)有限公司 | 914419007122110338001V | 2022年12月24日 | 排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的 |
89 | 廣東麒輝石墨有限公司 | 91441900MA4W9YCCXN001V | 2023年8月4日 | 終止排放污染物 |
90 | 東莞市明盛印花科技有限公司 | 91441900MA53N9UU5K001P | 2024年1月21日 | 終止排放污染物 |
91 | 東莞市瑞藝紡織科技有限公司 | 91441900MA531LNT53001P | 2023年9月29日 | 終止排放污染物 |
排污許可注銷名單公告(2023年第一批次).pdf
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)