時間:2023-07-06 14:48:16
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
根據(jù)《生態(tài)環(huán)境部辦公廳 自然資源局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控及修復(fù)效果評估報告評審指南〉的通知》(環(huán)辦土壤〔2019〕63號)相關(guān)要求,現(xiàn)通報2023年上半年東莞市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報告評審工作情況(詳見附件)。
附件:2023年上半年東莞市土壤污染狀況調(diào)查報告評審情況統(tǒng)計表
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2023年7月3日
附件
2023年上半年東莞市土壤污染狀況調(diào)查報告評審情況統(tǒng)計表
序號 | 調(diào)查單位 | 提交報告總數(shù) | 首次會審?fù)ㄟ^率(%) |
1 | 場調(diào)環(huán)境科技(東莞)有限公司 | 1 | 0 |
2 | 東莞市承安環(huán)境工程有限公司 | 1 | 100 |
3 | 東莞市博碩環(huán)境科技有限公司 | 1 | 100 |
4 | 東莞市東測檢測技術(shù)有限公司 | 3 | 100 |
5 | 東莞市華億環(huán)保工程有限公司 | 1 | 100 |
6 | 東莞市盈碩環(huán)境科技有限公司 | 1 | 0 |
7 | 東莞市置峰環(huán)保工程有限公司 | 2 | 100 |
8 | 廣東東實長華環(huán)保工程有限公司 | 7 | 42.9 |
9 | 廣東華清檢測技術(shù)有限公司 | 3 | 100 |
10 | 廣東建業(yè)環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 2 | 100 |
11 | 廣東龍匯環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 3 | 100 |
12 | 廣東牧景生態(tài)治理科技有限公司 | 1 | 100 |
13 | 廣東實樸檢測服務(wù)有限公司 | 1 | 100 |
14 | 廣東省中鼎檢測技術(shù)有限公司 | 1 | 100 |
15 | 廣東通達檢測技術(shù)有限公司 | 1 | 0 |
16 | 廣東煜祺檢測股份有限公司 | 1 | 100 |
17 | 廣東悅翔檢測技術(shù)有限公司 | 2 | 100 |
18 | 廣東易正檢測科技有限公司 | 1 | 100 |
19 | 廣東中健檢測技術(shù)有限公司 | 3 | 100 |
20 | 廣東正明檢測技術(shù)有限公司 | 8 | 75 |
21 | 雷潤檢測科技(廣州)有限公司 | 1 | 0 |
22 | 南京貽潤環(huán)境科技有限公司 | 1 | 0 |
23 | 上海城投上境生態(tài)修復(fù)科技有限公司 | 4 | 75 |
注:1.該通報針對已通過評審并報市生態(tài)環(huán)境局備案報告;2.按單位首字母升序排列,無實際排名;3.同一地塊2家及以上單位作為聯(lián)合體開展調(diào)查的,該地塊均計入相關(guān)調(diào)查單位提交報告總數(shù)范圍內(nèi)。 |