時間:2023-10-30 09:35:24
來源:本網
訪問量:
-
根據《排污許可管理辦法(試行)》第五十條:有下列情形之一的,核發(fā)環(huán)保部門應當依法辦理排污許可證的注銷手續(xù),并在全國排污許可證管理信息平臺上公告:(一)排污許可證有效期屆滿,未延續(xù)的;(二)排污單位被依法終止的;(三)應當注銷的其他情形?,F根據上述規(guī)定對以下34家企業(yè)排污許可證予以注銷,特此公告。
序號 | 企業(yè)名稱 | 排污許可證編號 | 證書有效期限至 | 注銷原因 |
1 | 東莞市德睿工業(yè)廢品處理有限公司 | 91441900675237698E001V | 2022年12月15日 | 終止排放污染物。 |
2 | 東莞市精一新材料表面處理有限公司 | 91441900MA523RD6XN001P | 2023年3月29日 | 終止排放污染物。 |
3 | 東莞市向順五金表面處理有限公司 | 91441900MA53WMXG4M001P | 2023年4月26日 | 終止排放污染物。 |
4 | 東莞市興霖電鍍有限公司 | 91441900MA53GNHE1G001P | 2023年4月13日 | 終止排放污染物。 |
5 | 東莞市裕豐環(huán)境科技有限公司 | 91441900617993073E001V | 2023年4月23日 | 終止排放污染物。 |
6 | 東莞新百佳紡織印花有限公司 | 91441900MA4WU6QGXW001P | 2026年4月17日 | 終止排放污染物。 |
7 | 東莞市金瑞皮革實業(yè)有限公司 | 914419007879520556001W | 2023年9月20日 | 終止排放污染物。 |
8 | 東莞市精創(chuàng)金屬表面處理有限公司 | 914419003039736949001P | 2025年12月24日 | 終止排放污染物。 |
9 | 東莞市永洲五金制品有限公司 | 91441900084545189W001P | 2025年12月25日 | 終止排放污染物。 |
10 | 東莞市名盛五金制品有限公司 | 91441900MA51W5LM9E001P | 2026年12月5日 | 終止排放污染物。 |
11 | 東莞市新東明科技有限公司 | 91441900MA525UYT00001P | 2027年8月21日 | 終止排放污染物。 |
12 | 廣東生益科技股份有限公司-萬江工廠 | 91441900668156750D001V | 2023年4月20日 | 終止排放污染物。 |
13 | 東莞榮烽電鍍有限公司 | 914419005796999997001P | 2025年12月21日 | 終止排放污染物。 |
14 | 東莞市東業(yè)電鍍有限公司 | 91441900MA4UL12P63001P | 2025年12月21日 | 終止排放污染物。 |
15 | 東莞市佳欽五金塑膠有限公司 | 91441900553648130G001P | 2025年12月24日 | 終止排放污染物。 |
16 | 東莞市捷輕五金塑膠有限公司 | 914419000553635387001P | 2025年12月26日 | 終止排放污染物。 |
17 | 東莞市捷業(yè)五金制品有限公司 | 914419000778814670001P | 2025年12月26日 | 終止排放污染物。 |
18 | 東莞東煦五金電鍍廠有限公司 | 9144190061834418XW001P | 2025年12月25日 | 終止排放污染物。 |
19 | 東莞富圖五金制品有限公司 | 91441900568258776P001P | 2025年12月26日 | 終止排放污染物。 |
20 | 東莞虎門沙角新華電鍍塑膠有限公司 | 91441900572434162X001P | 2025年12月20日 | 終止排放污染物。 |
21 | 東莞今機塑膠機械有限公司 | 91441900618369029N001P | 2025年12月24日 | 終止排放污染物。 |
22 | 東莞三興五金制品有限公司 | 91441900618111044K001P | 2025年12月26日 | 終止排放污染物。 |
23 | 東莞市宏名電鍍有限公司 | 914419003040959266001P | 2022年12月24日 | 終止排放污染物。 |
24 | 東莞市虎門恒豐制衣洗水廠 | 91441900557339271X001V | 2023年7月5日 | 終止排放污染物。 |
25 | 東莞市虎門南柵造紙廠 | 91441900281998697Y001P | 2025年6月20日 | 終止排放污染物。 |
26 | 東莞市錦華五金塑膠有限公司 | 91441900794637758K001P | 2025年12月27日 | 終止排放污染物。 |
27 | 東莞市晉宇電鍍有限公司 | 91441900MA4UH0899H001P | 2025年12月25日 | 終止排放污染物。 |
28 | 東莞市乾發(fā)電鍍有限公司 | 91441900075136770B001P | 2025年12月26日 | 終止排放污染物。 |
29 | 東莞市上和電鍍有限公司 | 91441900338134153E001P | 2025年12月26日 | 終止排放污染物。 |
30 | 東莞市偉源年制衣有限公司 | 91441900696401178W001V | 2023年7月15日 | 終止排放污染物。 |
31 | 東莞市藝海電鍍有限公司 | 91441900568208023T001P | 2025年12月24日 | 終止排放污染物。 |
32 | 東莞市元太電鍍有限公司 | 914419000901221153001P | 2026年7月25日 | 終止排放污染物。 |
33 | 東莞威宇電路板有限公司 | 914419005666038711001V | 2022年12月26日 | 終止排放污染物。 |
34 | 南興電子電路版(東莞)有限公司 | 91441900618331282H001V | 2022年12月25日 | 終止排放污染物。 |
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2023年10月30日