時(shí)間:2023-04-23 08:54:55
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
一、采購項(xiàng)目名稱:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2023年第3次實(shí)驗(yàn)耗材集中采購項(xiàng)目
二、采購品目名稱:見附表
三、本公告期限(以工作日計(jì)算)自: 2023年 4月23日至 2023年4月27日17:30分止
四、公告地址:東莞市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng)—招投標(biāo)信息
五、交貨期:包一、包二、包三、包五和包六在簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)供貨,包四實(shí)驗(yàn)用氣及配件在簽訂合同后按照各使用科室提出的送貨要求進(jìn)行送貨。
六、交貨地點(diǎn)及方式:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站,要求供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)送貨并驗(yàn)收,不接受郵件快遞方式。
七、供貨商資質(zhì)要求:(1)供貨方必須具備中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的獨(dú)立法人;(2)供貨方營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有本項(xiàng)目物品經(jīng)營(yíng)。
八、請(qǐng)具備資質(zhì)的供應(yīng)商將資質(zhì)電子版①、蓋章確認(rèn)的物資報(bào)價(jià)單②掃描件及電子版在公告期內(nèi)發(fā)送至聯(lián)系人郵箱:dghjjccg@dg.gov.cn
①資質(zhì)電子版包括:企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證以及組織機(jī)構(gòu)代碼證電子版;②物資報(bào)價(jià)單需對(duì)可供應(yīng)的物資列出明細(xì)報(bào)價(jià)、供貨期限以及提供聯(lián)系方式,如報(bào)價(jià)單內(nèi)未盡事宜可另附說明,報(bào)價(jià)單需蓋章確認(rèn)。
九、供應(yīng)商若對(duì)我站網(wǎng)上公示的《實(shí)驗(yàn)耗材集中采購物資清單》中的耗材用品品名、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)地/品牌、數(shù)量等產(chǎn)生疑問的,可與供貨聯(lián)系人直接溝通聯(lián)系(詳見2023年第3次實(shí)驗(yàn)耗材集中采購物資清單)。
十、供應(yīng)商應(yīng)按我站網(wǎng)上公示的《實(shí)驗(yàn)耗材集中采購物資清單》中各分包(含包一至包六,詳見附表1)指定的耗材用品品名、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)地/品牌、數(shù)量等要求進(jìn)行報(bào)價(jià),不得隨意對(duì)上述信息及表格樣式進(jìn)行更改。如有更改,請(qǐng)與供貨聯(lián)系人溝通聯(lián)系,或另附說明。
十一、投標(biāo)活動(dòng)失敗
1.單個(gè)包組報(bào)價(jià)供應(yīng)商不足3家;
2.出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的;
3.因重大變故,采購任務(wù)取消的;
十二、特別聲明:我站上述物資采購在東莞市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站(http://www.hqbet5930.com/)“招投標(biāo)信息”欄目?jī)?nèi)發(fā)布需求公告,歡迎任何具備資質(zhì)的供應(yīng)商參與投標(biāo)。我站并未與任何社會(huì)機(jī)構(gòu)、公司和個(gè)人簽訂指定供貨協(xié)議(包括口頭協(xié)議或承諾),歡迎社會(huì)各界共同監(jiān)督。
聯(lián)系人:周先生0769-23391813、黃小姐 0769-23391865。
郵箱:dghjjccg@dg.gov.cn
監(jiān)督投訴電話:0769-23391899、0769-23391836
附表1:2023年第3次實(shí)驗(yàn)耗材集中采購物資清單.docx
附表2:2023年第3次實(shí)驗(yàn)耗材集中采購物資報(bào)價(jià)單.docx
發(fā)布人:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
發(fā)布時(shí)間:2022 年4月23日
附表1:
2023年第3次實(shí)驗(yàn)耗材集中采購物資清單
包一(試劑藥品類):
編號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 |
1 | 硫酸銅 | GR 500g | 廣試或國(guó)藥 | 瓶 | 1 | 方先生 23391901 |
2 | 擴(kuò)壞血酸 | GR 100g | 廣試或國(guó)藥 | 瓶 | 5 | 方先生 23391901 |
3 | 硫代硫酸鈉 | GR 500g | 廣試或國(guó)藥 | 瓶 | 1 | 方先生 23391901 |
4 | 氫氧化鉀 | GR 500g | 廣試或國(guó)藥 | 瓶 | 1 | 方先生 23391901 |
5 | COD試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
6 | 銅試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
7 | 總磷試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
8 | 六價(jià)鉻試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
9 | 鎳試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
10 | 鋅試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
11 | 鉛試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
12 | 鎘試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
13 | 氨氮試劑包 | 50小包/盒 | 長(zhǎng)隆科技 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
14 | 魯哥氏液 | 5%,500ml | 永安 | 瓶 | 2 | 方先生 23391901 |
15 | 液體石蠟 | 化學(xué)純 CP 500mL | 國(guó)藥 | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
16 | 二甲基硅油 | 分析純 AR 1kg | 國(guó)藥 | 瓶 | 10 | 黃小姐 23391869 |
17 | 吡唑啉酮 | 100g | 安譜 | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
18 | 甲醇 | GR500ml | 國(guó)藥 | 瓶 | 20 | 黃小姐 23391869 |
19 | 高錳酸鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1L,C(1/5KMnO4)=0.5mol/L | 博林達(dá) | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
20 | 草酸鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1L,C(1/2Na2C2O4)=0.2mol/L | 博林達(dá) | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
包二(玻璃器皿容器類):
編號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 |
1 | 磨口采樣瓶 | 棕色,5L | 蜀牛 | 個(gè) | 30 | 方先生 23391901 |
2 | 磨口采樣瓶 | 棕色,2.5L | 蜀牛 | 個(gè) | 30 | 方先生 23391901 |
3 | 砂芯漏斗 | 60mlG3 | 鹿頭牌 | 盒 | 3 | 黃小姐 23391869 |
4 | 多功能比色皿架 | 10、20、30、40mm | 金米勝 | 個(gè) | 2 | 黃小姐 23391869 |
5 | 具塞燒瓶 | 250mL | 蜀牛 | 個(gè) | 60 | 黃小姐 23391869 |
6 | PP廣口試劑瓶 | 250ml | As one | 個(gè) | 10 | 黃小姐 23391869 |
7 | PP廣口試劑瓶 | 500ml | As one | 個(gè) | 10 | 黃小姐 23391869 |
包三(儀器設(shè)備及配件耗材類):
編號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 |
1 | 天幕 | 用于地下水采樣,13m2 | 探險(xiǎn)者 | 張 | 1 | 方先生 23391901 |
2 | 藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱 | 6號(hào),加厚 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 20 | 方先生 23391901 |
3 | 防觸電警示牌 | 亞克力膠片 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 60 | 黃小姐 23391869 |
4 | 一次性膠頭滴管 | 3ml | 國(guó)產(chǎn) | 包 | 3 | 黃小姐 23391869 |
5 | 防爆扳手 | 12寸,300mm 鈹銅 | 歐士戈 | 個(gè) | 2 | 黃小姐 23391869 |
6 | 吹掃瓶蓋 | 貨號(hào)5191-8100,100個(gè)/袋 | 安捷倫 | 包 | 10 | 黃小姐 23391869 |
7 | 肖特瓶 | 棕色,2L | DURAN | 個(gè) | 1 | 黃小姐 23391869 |
8 | 吹掃捕集阱 | 9號(hào)捕集阱,貨號(hào)14-9908-403 | tekmar | 個(gè) | 1 | 黃小姐 23391869 |
9 | 斷線鉗 (鋼筋剪) | 規(guī)格:14寸; 材質(zhì):Cr-Mo | 德力西 | 把 | 1 | 黃小姐 23391869 |
10 | AS14陰離子柱淋洗液 | 規(guī)格:250ml 貨號(hào)056937 | 賽默飛 | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
11 | 流動(dòng)注射泵管 | 貨號(hào)120320008 | 北京吉天 | 根 | 5 | 黃小姐 23391869 |
12 | 流動(dòng)注射泵管 | 貨號(hào)120320010 | 北京吉天 | 根 | 15 | 黃小姐 23391869 |
13 | 泵管接頭 | 貨號(hào)130300511 | 北京吉天 | 個(gè) | 20 | 黃小姐 23391869 |
14 | 泵管鎖母 | 貨號(hào)130300512 | 北京吉天 | 個(gè) | 10 | 黃小姐 23391869 |
15 | Pp接頭 | 貨號(hào)130300514 | 北京吉天 | 個(gè) | 20 | 黃小姐 23391869 |
16 | 危廢標(biāo)識(shí)標(biāo)簽貼紙 | 4類 | 國(guó)產(chǎn) | 張 | 80 | 黃小姐 23391869 |
17 | 移液槍槍頭 | 10mL | Brand | 包 | 3 | 黃小姐 23391869 |
18 | 消防專用沙(黃沙) | 10公斤/包 | 國(guó)產(chǎn) | 包 | 2 | 黃小姐 23391869 |
19 | 冰箱防潮墊 | 灰色帶膠,500*45cm | 遇玲軒 | 份 | 3 | 黃小姐 23391869 |
20 | 消防吸液棉 | 黃色, 400mm*500mm*3mm(100片/箱) | 廣海 | 箱 | 1 | 黃小姐 23391869 |
21 | 消防吸液棉 | 黃色, 3mm*400mm*50m | 廣海 | 卷 | 1 | 黃小姐 23391869 |
22 | 液位變送器 | QY-KZ-2M | 泰州市艾立森儀器儀表有限公司 | 根 | 6 | 黃小姐 23391869 |
包四(實(shí)驗(yàn)用氣及配件類):
編號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 |
1 | 液氮 | 175L,>99.999% | 華特 | 瓶 | 10 | 黃小姐 23391869 |
2 | 高純氮 | 40L,>99.999% | 華特 | 瓶 | 50 | 黃小姐 23391869 |
3 | 高純氦 | 40L,>99.999% | 華特 | 瓶 | 20 | 黃小姐 23391869 |
4 | 干空 | 40L,>99.999% | 華特 | 瓶 | 20 | 黃小姐 23391869 |
5 | 除烴空氣 | 4L | 科的/大特或其他符合要求品牌(需提供GBW證書) | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
6 | 液氬 | 175L,純度>99.9999% | 國(guó)產(chǎn) | 瓶 | 12 | 黃小姐 23391869 |
7 | 氬氣 | 40L,純度>99.9999% | 國(guó)產(chǎn) | 瓶 | 15 | 黃小姐 23391869 |
包五(標(biāo)準(zhǔn)氣體):
編號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 |
1 | 無 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
包六(標(biāo)準(zhǔn)液體):
編號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 |
1 | 四氯乙烯中的油霧標(biāo)液 | 1000mg/L | 壇墨 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
2 | 固體廢物中鉻、鎳、銅、鉛、鋅和鎘總量分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 批號(hào):RMH-G144 | 東莞市恒準(zhǔn)標(biāo)物計(jì)量研究院有限公司 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
3 | 標(biāo)樣所 鈣 準(zhǔn)樣品 | 500mg/L 批號(hào):101511 國(guó)標(biāo)號(hào):GSB 07-1263-2000 | 標(biāo)樣所 | 支 | 2 | 黃小姐 23391869 |
4 | 水質(zhì)銨離子標(biāo)液 | 500mg/L或1000mg/L | 標(biāo)樣所 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
5 | 水質(zhì)銨離子標(biāo)樣 | 0.5-2.0mg/L | 標(biāo)樣所 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
6 | 土壤pH標(biāo)樣 | pH<7 | 標(biāo)樣所 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
7 | 土壤pH標(biāo)樣 | pH>7 | 標(biāo)樣所 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
8 | 水質(zhì)濁度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 產(chǎn)品編號(hào)BW20032-3,標(biāo)準(zhǔn)值100NTU | 壇墨 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
9 | 水質(zhì)濁度標(biāo)樣 | 產(chǎn)品編號(hào)BY400172,標(biāo)準(zhǔn)值102NTU | 壇墨 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
10 | 海水鹽度標(biāo)樣 | 編號(hào)GBW13150,標(biāo)準(zhǔn)值34.997 | 國(guó)家海洋標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量中心 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
11 | 水中水合肼標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 產(chǎn)品編號(hào)BW20171-1000-1.5,標(biāo)準(zhǔn)值1000mg/L | 壇墨 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
12 | 水中水合肼標(biāo)樣 | 產(chǎn)品編號(hào)BWZ7184-2016,標(biāo)準(zhǔn)值47.6μg/L | 壇墨 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
13 | 液體石蠟中 3-甲基環(huán)戊桐標(biāo)準(zhǔn)臭液 | 甜鍋巴氣味; 標(biāo)準(zhǔn)值:10-4.5w/w 產(chǎn)品編號(hào):BW903029-YTSL | 壇墨 | 瓶 | 10 | 黃小姐 23391869 |
14 | 液體石蠟中 3-甲基吲哚 標(biāo)準(zhǔn)臭液 | 糞臭氣味; 標(biāo)準(zhǔn)值:10-5.0w/w 產(chǎn)品編號(hào):BW903031-YTSL | 壇墨 | 瓶 | 10 | 黃小姐 23391869 |
15 | 液體石蠟中 y-十一烷酸內(nèi)酯標(biāo)準(zhǔn)臭液 | 成熟水果香氣味; 標(biāo)準(zhǔn)值:10-4.5w/w 產(chǎn)品編號(hào):BW903030-YTSL | 壇墨 | 瓶 | 10 | 黃小姐 23391869 |
16 | 液體石蠟中 異戊酸標(biāo)準(zhǔn)臭液 | 汗臭氣味; 標(biāo)準(zhǔn)值:10-5.0w/w 產(chǎn)品編號(hào):BW903032-YTSL | 壇墨 | 瓶 | 10 | 黃小姐 23391869 |
17 | 液體石蠟中 β-苯乙醇標(biāo)準(zhǔn)臭液 | 花香氣味; 標(biāo)準(zhǔn)值:10-4.0w/w 產(chǎn)品編號(hào):BW901149-YTSL | 壇墨 | 瓶 | 10 | 黃小姐 23391869 |
18 | 甲醇中1,3,5-三氯苯 | 1000mg/L于甲醇 貨號(hào):CDAA-S-610003-AD-1ml | 安譜 | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
19 | 丙酮中34種農(nóng)藥混標(biāo) | 1000mg/L于丙酮,1ml CDAA-M-490311-TD-1ml 適用HJ699-2014 | 安譜 | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
20 | 甲醇中3種內(nèi)標(biāo)混標(biāo) | 100mg/L于甲醇,1ml CDAA-M-490310-AA-1ml 適用HJ699-2014 | 安譜 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
21 | 2種替代物混標(biāo) | 1000mg/L于甲苯:正己烷(1:1),1ml CDAA-M-690069-XD-1ml 適用HJ699-2014 | 安譜 | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
22 | 14種酚類混標(biāo)(HJ 744-2015) | 1000mg/L 異丙醇 CDAA-M-610904-GD-1ml | 安譜 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
23 | 兩種內(nèi)標(biāo)混標(biāo)(HJ 744-2015) | 1000mg/L 正己烷CDAA-M-690064-HD-1ml | 安譜 | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
24 | 兩種替代物混標(biāo)(HJ 744-2015) | 1000mg/L 丙酮CDAA-M-690066-TD-1ml | 安譜 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
25 | 甲醇中阿特拉津分析校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品 | GSB 07-3379-2017 100μg/mL 448404 | 標(biāo)樣所 | 瓶 | 6 | 黃小姐 23391869 |
26 | 百菌清標(biāo)液 | 1000mg/L于丙酮 CDAA-S-420009-TA-1mL | 安譜 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
27 | 正己烷溴氰菊酯標(biāo)液 | GSB 07-3034-2013 100μg/mL 448201 | 標(biāo)樣所 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
28 | 松節(jié)油標(biāo)液 | 2000mg/L于甲醇 CDAA-S-650040-AE-1ml | 安譜 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
29 | 丙烯酰胺標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1000mg/L 甲醇 CDAA-S-470016-AD-1ml | 安譜 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
30 | ɑ,β-二溴丙酰胺標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1000mg/L 乙酸乙酯 CDAA-S-650015-FD-2ml | 安譜 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
31 | 8種有機(jī)氯農(nóng)藥 | GBW(E)060133 50ug/mL | 計(jì)量院 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
附表2:
2023年第3次實(shí)驗(yàn)耗材集中采購物資報(bào)價(jià)單
日期:
報(bào)價(jià)單位: |
| 地址: |
|
聯(lián)系人: |
| 手機(jī): |
| 傳真: |
| 郵箱: |
|
|
編號(hào) | 序號(hào) | 品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元)(含稅) | 總價(jià)(元) | 貨期 | 有無合格證 | 備注 |
包一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| **元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| **元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|