時間:2023-05-24 09:31:07
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
一、采購項目名稱:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2023年第4次實驗耗材集中采購項目
二、采購品目名稱:見附表
三、本公告期限(以工作日計算)自: 2023年 5月24日至 2023年5月30日17:30分止
四、公告地址:東莞市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng)—招投標信息
五、交貨期:包一、包二、包三、包五和包六在簽訂合同后5個工作日內(nèi)供貨,包四實驗用氣及配件在簽訂合同后按照各使用科室提出的送貨要求進行送貨。
六、交貨地點及方式:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站,要求供應(yīng)商現(xiàn)場送貨并驗收,不接受郵件快遞方式。
七、供貨商資質(zhì)要求:(1)供貨方必須具備中華人民共和國境內(nèi)注冊并取得營業(yè)執(zhí)照的獨立法人;(2)供貨方營業(yè)執(zhí)照上有本項目物品經(jīng)營。
八、請具備資質(zhì)的供應(yīng)商將資質(zhì)電子版①、蓋章確認的報價單②掃描件及電子版在公告期內(nèi)發(fā)送至聯(lián)系人郵箱:dghjjccg@dg.gov.cn
①資質(zhì)電子版包括:企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證以及組織機構(gòu)代碼證電子版;②報價單需對可供應(yīng)的實驗耗材列出明細報價、供貨期限以及提供聯(lián)系方式,如報價單內(nèi)未盡事宜可另附說明,報價單需蓋章確認。
九、供應(yīng)商若對我站網(wǎng)上公示的附表1《2023年第4次實驗耗材集中采購清單》中的耗材用品品名、型號規(guī)格、產(chǎn)地/品牌、數(shù)量等產(chǎn)生疑問的,可與供貨聯(lián)系人直接溝通聯(lián)系。
十、供應(yīng)商應(yīng)按我站網(wǎng)上公示的附表1《2023年第4次實驗耗材集中采購清單》中各分包(含包一至包六)指定的耗材用品品名、型號規(guī)格、產(chǎn)地/品牌、數(shù)量等要求進行報價,不得隨意對上述信息及表格樣式進行更改。如有更改,請與供貨聯(lián)系人溝通聯(lián)系,或另附說明。
十一、投標活動失敗
1.單個包組報價供應(yīng)商不足3家;
2.出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的;
3.因重大變故,采購任務(wù)取消的;
十二、特別聲明:我站上述實驗耗材采購在東莞市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站(http://www.hqbet5930.com/)“招投標信息”欄目內(nèi)發(fā)布需求公告,歡迎任何具備資質(zhì)的供應(yīng)商參與投標。我站并未與任何社會機構(gòu)、公司和個人簽訂指定供貨協(xié)議(包括口頭協(xié)議或承諾),歡迎社會各界共同監(jiān)督。
聯(lián)系人:周先生0769-23391813、黃小姐 0769-23391865。
郵箱:dghjjccg@dg.gov.cn
監(jiān)督投訴電話:0769-23391899、0769-23391836
附表1:2023年第4次實驗耗材集中采購清單.docx
附表2:2023年第4次實驗耗材集中采購報價單.docx
發(fā)布人:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
發(fā)布時間:2023 年5月24日
附表1:
2023年第4次實驗耗材集中采購清單
包一(試劑藥品類):
序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 快速測試包 | 多金屬 | 芬克 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
2 | 快速測試包 | 硫化物 | 芬克 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
3 | Ph校準液4 | 袋裝 | 梅特勒 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
4 | Ph校準液7 | 袋裝 | 梅特勒 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
5 | Ph校準液10 | 袋裝 | 梅特勒 | 盒 | 1 | 方先生 23391901 |
6 | 成品培養(yǎng)基,單倍乳糖蛋白胨培養(yǎng)基 | C22200G1,10ml/支,20支/盒,到貨有效期3個月以上 | 環(huán)凱 | 盒 | 10 | 黃小姐 23391869 |
7 | 成品培養(yǎng)基,三倍乳糖蛋白胨培養(yǎng)基 | C22200G3,5ml/支,20支/盒,到貨有效期3個月以上 | 環(huán)凱 | 盒 | 5 | 黃小姐 23391869 |
8 | 成品培養(yǎng)基,EC培養(yǎng)基 | C22230G2,9ml/支20支/盒,到貨有效期3個月以上 | 環(huán)凱 | 盒 | 5 | 黃小姐 23391869 |
9 | 新潔爾滅消毒液 | 500ml/瓶,30瓶/每箱 | 利爾康 | 箱 | 1 | 黃小姐 23391869 |
10 | 酒石酸鉀鈉 | AR 500g | 國藥 | 瓶 | 10 | 黃小姐 23391869 |
11 | 乙腈 | 4L(色譜純) | CNW | 瓶 | 4 | 黃小姐 23391869 |
12 | 試亞鐵靈 | 100mL 標準溶液 | 天津大茂 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
13 | 鉻酸鉀指示液 | 50g/L | 博林達 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
14 | 硝酸銀標準溶液 | 0.14mol/L | 博林達 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
15 | 硫酸汞溶液 | 100mg/mL-100mL瓶 | 廈門海標科技 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
16 | 無菌接種環(huán) | 10μl,100支/盒,無菌獨立包裝,20236110 | 環(huán)凱 | 盒 | 3 | 黃小姐 23391869 |
17 | 輕質(zhì)氧化鎂 | AR 500g | 國藥 | 瓶 | 5 | 黃小姐 23391869 |
包二(玻璃器皿容器類):
序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 牛筋塑料水箱 | 750mm*550mm*400mm | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
2 | 沖擊式吸收瓶 | 棕色,150ml | 國產(chǎn) | 個 | 20 | 方先生 23391901 |
3 | 收納箱 | 50*35*30,加厚 | 佳幫 | 個 | 20 | 方先生 23391901 |
4 | 分液漏斗 | 白色,50mL,上磨口19mm,2mm聚四氟節(jié)門塞, 配聚四氟旋塞、聚四氟蓋子 | 欣維爾 | 個 | 30 | 黃小姐 23391869 |
5 | 三角瓶 | 白色,50mL,磨口19mm | 欣維爾 | 個 | 30 | 黃小姐 23391869 |
包三(儀器設(shè)備及配件耗材類):
序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 進口石英濾筒 | 28*70mm | Whatman | 盒 | 3 | 方先生 23391901 |
2 | 裝備運輸車(含折疊桌) | 300L(應(yīng)急監(jiān)測運送儀器) | 探險者 | 臺 | 3 | 方先生 23391901 |
3 | 背包 | 50L | 駱駝 | 個 | 20 | 方先生 23391901 |
4 | 自熱鍋 | 1632g | 國產(chǎn) | 個 | 20 | 方先生 23391901 |
5 | A字警示牌 | “正在作業(yè)”字號 | 國產(chǎn) | 個 | 6 | 方先生 23391901 |
6 | 新國標五點式安全帶 | 速插+雙大鉤+緩沖包 | 哥爾姆 | 個 | 20 | 方先生 23391901 |
7 | 安全帽 | 白色 | 霍尼韋爾 | 個 | 20 | 方先生 23391901 |
8 | 救生衣 | 自充氣式 | 百舟 | 件 | 10 | 方先生 23391901 |
9 | 一次性雨衣 | EVA磨砂 | 國產(chǎn) | 件 | 50 | 方先生 23391901 |
10 | 高筒防水鞋套 | 防滑加厚 | 正雨 | 件 | 50 | 方先生 23391901 |
11 | 救生衣 | 發(fā)泡膠式 | 伯希和 | 件 | 20 | 方先生 23391901 |
12 | 警戒帶 | 加厚,韌性好,100m | 國產(chǎn) | 卷 | 3 | 方先生 23391901 |
13 | 錐型桶 | 反光,可折疊 | 國產(chǎn) | 個 | 12 | 方先生 23391901 |
14 | 車載側(cè)邊伸縮天幕 | 3*3m,包安裝 | 國產(chǎn) | 張 | 3 | 方先生 23391901 |
15 | 追日秒表 | 千分,夜光 | 追日 | 個 | 3 | 方先生 23391901 |
16 | 魚絲 | #2.5 | 國產(chǎn) | 卷 | 6 | 方先生 23391901 |
17 | 不銹鋼伸縮桿采樣器 | 1L塑料杯,7m | 國產(chǎn) | 個 | 12 | 方先生 23391901 |
18 | 不銹鋼伸縮桿采樣器 | 1L不銹鋼杯,7m | 國產(chǎn) | 個 | 12 | 方先生 23391901 |
19 | 冰袖 | 男士,黑色 | 李寧 | 個 | 50 | 方先生 23391901 |
20 | 吸耳球 | 中號 | 國產(chǎn) | 個 | 10 | 方先生 23391901 |
21 | 礦工燈 | 白光20-40小時 | 天火 | 個 | 10 | 方先生 23391901 |
22 | 25號浮游生物網(wǎng) | 網(wǎng)孔直徑0.064mm, | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
23 | 13號浮游生物網(wǎng) | 網(wǎng)孔直徑0.112mm, | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
24 | 三角拖網(wǎng) | 網(wǎng)框邊長30*30*30cm,網(wǎng)孔徑40目(425μm) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
25 | 三角拖網(wǎng) | 大孔徑1cm | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
26 | 分樣篩網(wǎng) | 40目(425μm) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
27 | 索伯網(wǎng) | 網(wǎng)框邊長30*30cm,高30cm,網(wǎng)孔徑40目(425μm) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
28 | 踢網(wǎng) | 底邊長1m,網(wǎng)孔徑40目(425μm) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
29 | D型/直角手抄網(wǎng) | 網(wǎng)框底邊長30cm,網(wǎng)孔徑40目(425μm) | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
30 | 藍式采樣器 | 高20cm、直徑30cm的圓柱形鐵籠 | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
31 | 耙 | 耙齒長>10cm,耙齒間距>2cm | 國產(chǎn) | 把 | 3 | 方先生 23391901 |
32 | 豬鬃刷 | 4*2cm | 國產(chǎn) | 支 | 10 | 方先生 23391901 |
33 | 硬毛牙刷 | 碳纖維硬毛材質(zhì) | 國產(chǎn) | 支 | 10 | 方先生 23391901 |
34 | 解剖刀 | 4#刀柄(14cm) | 國產(chǎn) | 把 | 10 | 方先生 23391901 |
35 | 抹刀 | 寬>7cm | 國產(chǎn) | 把 | 10 | 方先生 23391901 |
36 | 培養(yǎng)皿 | 75mm | 國產(chǎn) | 個 | 10 | 方先生 23391901 |
37 | 硅藻計 | 納片量至少5片,總面積不少于100cm2 | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
38 | 標本瓶 | 20(10個),50(10個),100ml(50個)塑料,帶蓋 | 國產(chǎn) | 個 | 70 | 方先生 23391901 |
39 | 標本瓶 | 開胃瓶1000ml | 國產(chǎn) | 個 | 19 | 方先生 23391901 |
40 | 采樣框 | 1m*1m | 國產(chǎn) | 個 | 10 | 方先生 23391901 |
41 | 水草定量夾 | 開口面積0.25m2 | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 方先生 23391901 |
42 | 鋼卷尺 | 自鎖款-5米*25mm | 國產(chǎn) | 個 | 5 | 方先生 23391901 |
43 | 深水溫度計 | 儀器全長:374mm,盛水筒外徑:98mm,盛水筒容量:約0.5L,阻力盤直徑:150mm,儀器誤差:±0.2℃ | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 方先生 23391901 |
44 | 充電風(fēng)扇 | F65-20系列,72h續(xù)航 L260*W185*H75mm | ATEnge | 個 | 1 | 黃小姐 23391869 |
45 | ORN/GRN 0.10 mL/min | 116-0549-04 | Seal Analytical | 件 | 1 | 黃小姐 23391869 |
46 | Tubing air bar PharMed | 117+0540-07 | Seal Analytical | 件 | 1 | 黃小姐 23391869 |
47 | 離心管 | 10ml帶蓋 | 夏博克 | 包 | 1 | 黃小姐 23391869 |
48 | 離心管 | 10ml螺圓 | 夏博克 | 包 | 1 | 黃小姐 23391869 |
49 | 離心管架 | 10ml | 比克曼生物 | 個 | 1 | 黃小姐 23391869 |
50 | 分液漏斗架 | 60ml 8孔單排,有機玻璃材質(zhì) | 國產(chǎn) | 個 | 4 | 黃小姐 23391869 |
51 | MSDS危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書 | 133個/套,30*40cm PVC塑料板材質(zhì) (所列化學(xué)品PVC技術(shù)說明書各一份,技術(shù)說明書jpg文件一份。) (碘酸鉀、靛青三磺酸鉀鹽、對氨基-N,N-二乙基苯胺硫酸鹽、對氨基苯磺酸、二苯碳酰二肼、二甲基硅油、二硫化碳、二氯甲烷、二氯異氰尿酸鈉97%、二水合磷酸二氫鈉、二水合氯化亞錫、凡士林、反式-1,2-環(huán)己二胺四乙酸、酚試劑,一水、酚酞、氟化鈉、鉻黑T、鉻酸鋇、鉻酸鉀、過硫酸鉀、還原鐵粉、環(huán)己烷、磺胺、活性炭、甲醇、甲基橙、甲基紅、甲基叔丁基醚、甲醛溶液、堿性品紅、姜黃素、金屬鎘、磷酸、磷酸鐵、硫代硫酸鈉(五水合物)、硫代乙醇酸、硫代乙酰胺、硫化鈉、硫脲、硫酸聯(lián)氨(硫酸肼)、硫酸鎂、硫酸氫鉀、硫酸鐵,水合 硫酸銀、氯化銨、氯化鉀、氯化鈉、氯化鋅、鉬酸銨、硼酸、氫氧化鈣、氫氧化鉀、氫氧化鈉、三氯化鈦溶液、三乙醇胺、石英砂、水楊酸、水楊酸鈉、四硼酸鈉、鈦鐵試劑、碳酸鈣、碳酸氫鈉、鐵氰化鉀、無水對氨基苯磺酸、無水硫酸鈉、無水硫酸銅、無水氯化鈣、無水碳酸鈉、無水亞硫酸鈉、無水乙醇、無水乙酸鈉、硝酸銀、溴化鉀、氧化鑭、氧化鋁、氧化鎂、氧化鎂(輕質(zhì))、乙醇胺、乙二醇、乙腈、乙酸銨、乙酸鉛、乙酸鋅、乙酸乙酯、乙酰丙酮、異丙醇、異辛烷、正丁醇、正己烷、重鉻酸鉀) | 金太郎 | 套 | 1 | 黃小姐 23391869 |
52 | 不銹鋼架子 | 尺寸:90cm*50cm*50cm(定制,帶滾輪) | 國產(chǎn) | 個 | 1 | 黃小姐 23391869 |
53 | AS14陰離子柱淋洗液 | 規(guī)格:250ml 貨號056937 | 賽默飛 | 瓶 | 2 | 黃小姐 23391869 |
54 | 液相色譜柱 | ZORBAX Eclipse XDB 80? CN,4.6 x 250 mm,5 μm HPLC column 貨號990967-905 | 安捷倫 | 根 | 1 | 黃小姐 23391869 |
55 | 吹掃瓶 | VAAP-3400247-2895A-100 | 安譜 | 盒 | 10 | 黃小姐 23391869 |
56 | 3M防毒面具 | 6200 | 3M | 個 | 5 | 黃小姐 23391869 |
57 | 3M濾毒盒 | 6001CN | 3M | 對 | 5 | 黃小姐 23391869 |
58 | 離心管 | 50ml,帶蓋 | 夏博克 | 包 | 1 | 黃小姐 23391869 |
59 | RBS A 375清洗劑 | RBS A 375 | 比利時 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
60 | RBS A 156清洗劑 | RBS A 156 | 比利時 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
61 | 桶裝蒸餾水 | 18.9L | 屈臣氏 | 桶 | 30 | 黃小姐 23391869 |
62 | 一次性醫(yī)用手套 | 100只/盒 | 愛馬斯 | 盒 | 10 | 黃小姐 23391869 |
63 | 移液槍槍頭 | (1-10ml),165mm,200個/盒 | 艾本德eppendorf | 盒 | 1 | 黃小姐 23391869 |
64 | 一次性塑料杯子 | 100只/包 | 妙潔 | 包 | 5 | 黃小姐 23391869 |
65 | 尼龍軟毛刷 | 6寸 | 貞美 | 個 | 5 | 黃小姐 23391869 |
66 | 高溫標識3M PVC膠片貼 | FK06當(dāng)心高溫 6*9cm | 智淵辦公 | 個 | 5 | 黃小姐 23391869 |
包四(實驗用氣及配件類):
序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
| 無 |
|
|
|
|
|
包五(標準氣體):
序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
| 無 |
|
|
|
|
|
包六(標準液體):
序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 供貨地點 |
1 | 糞大腸菌群標準樣品 | 083,配套無菌水,到貨有效期半年以上 | ERA | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
2 | 電導(dǎo)率標樣 | 207142 | 環(huán)保部標樣所 | 支 | 2 | 黃小姐 23391869 |
3 | 電導(dǎo)率標樣 | 207143 | 環(huán)保部標樣所 | 支 | 2 | 黃小姐 23391869 |
4 | 亞硝酸鹽-氮 | GBW08638-08641 | 國家海洋局第二海洋研究所 | 套 | 1 | 黃小姐 23391869 |
5 | 標樣所 鉀、鈉、鈣與鎂混合水質(zhì)標樣 | GSB 07-3185-2014 批號:202623 | 標樣所 | 瓶 | 1 | 黃小姐 23391869 |
6 | 7種有機磷農(nóng)藥混標(GB3838) | CDAA-M-490308-IA-1ml, 100mg/L,于叔丁基甲醚 | 安譜 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
7 | 乙醛 | CDAA-S-650042-AD-1mL, 溶劑甲醇,1000mg/L | 安譜 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
8 | 苦味酸 | CDAA-S-610008-JD-1ml, 溶劑乙腈,1000mg/L | 安譜 | 瓶 | 3 | 黃小姐 23391869 |
9 | 多氯聯(lián)苯套標(Aroclor系列) | CDAA-M-690067-AB-1ml, 溶劑甲醇,2000mg/L, 7種工業(yè)多氯聯(lián)苯各1支為一套 | 安譜 | 套 | 3 | 黃小姐 23391869 |
10 | 電導(dǎo)標準液 | 84μS(250ml) | 梅特勒-托利多 | 支 | 1 | 黃小姐 23391869 |
附表2:
2023年第4次實驗耗材集中采購報價單
日期:
報價單位: |
| 地址: |
|
聯(lián)系人: |
| 手機: |
| 傳真: |
| 郵箱: |
|
|
編號 | 序號 | 品名 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元)(含稅) | 總價(元) | 貨期 | 有無合格證 | 備注 |
包一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
| **元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
包二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
| **元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|