時(shí)間:2024-09-19 08:30:00
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站,于 2024-09-03至 2024-09-09 就廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2024年第1批報(bào)廢資產(chǎn)處置項(xiàng)目采用在市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng)上進(jìn)行公開競價(jià),現(xiàn)就本次報(bào)廢資產(chǎn)處置項(xiàng)目的結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱 | 廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2024年第1批報(bào)廢資產(chǎn)項(xiàng)目 |
二、招標(biāo)時(shí)間
公開競價(jià)時(shí)間 | 2024-09-03至 2024-09-09 |
三、報(bào)價(jià)情況匯總表
報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)情況 | 報(bào)價(jià)日期 | 備注 |
大黃牛環(huán)保科技(深圳)有限公司 | 報(bào)價(jià)資料齊全,符合要求 | 2024-09-06 |
|
廣州順展再生資源有限公司 | 報(bào)價(jià)資料齊全,符合要求 | 2024-09-06 |
|
深圳市雄智翔再生資源有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:其中第4-10、59單項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)價(jià)為空。 | 2024-09-07 |
|
佛山市環(huán)綠再生資源回收有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:只提交公司資料,無報(bào)價(jià)單。 | 2024-09-07 |
|
佛山市正瑞環(huán)保科技有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:只填報(bào)總價(jià),無單項(xiàng)資產(chǎn)明細(xì)報(bào)價(jià)清單。 | 2024-09-08 |
|
廣東鵬馳會(huì)建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:只提交公司資料,無報(bào)價(jià)單。 | 2024-09-04 |
|
廣州市昆安再生資源回收有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:只提交公司資料,無報(bào)價(jià)單。 | 2024-09-04 |
|
廣州市源誠廢舊物資回收有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:只提交公司資料,無報(bào)價(jià)單。 | 2024-09-07 |
|
廣州營信廢舊物資回收有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:只提交公司資料,無報(bào)價(jià)單。 | 2024-09-03 |
|
恒林(廣州)再生資源回收有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:1-8和10項(xiàng)目打叉,第9項(xiàng)為空。 | 2024-09-06 |
|
吳川市利源金屬回收有限公司 | 報(bào)價(jià)不規(guī)范:只提交公司資料,無報(bào)價(jià)單。 | 2024-09-04 |
|
四、成交信息
項(xiàng)目名稱 | 成交單位名稱 | 成交金額 | 備注 |
廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2024年第1批報(bào)廢資產(chǎn)項(xiàng)目 | 無 | 無 | 符合要求的有效報(bào)價(jià)不足3家。 |
五、聯(lián)系事項(xiàng)
項(xiàng)目單位 | 聯(lián)系地址 | 聯(lián)系人 |
廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 東莞市南城街道宏偉二路南城段九號(hào)勝安大廈五樓(523000) | 黃先生 23391898 |
發(fā)布人:廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
發(fā)布時(shí)間:2024年9月19日